| 正大猪博士app03月13日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 | 
| 全国 | 全国 | 14.56 | +0.07 | +0.39 | 
| 东北 | 吉林 | 14.05 | -0.17 | +0.19 | 
| 辽宁 | 14.37 | +0.03 | +0.55 | |
| 黑龙江 | 13.81 | +0.01 | +0.01 | |
| 华东 | 上海 | 14.87 | +0.02 | -0.02 | 
| 安徽 | 14.84 | +0.03 | +0.45 | |
| 山东 | 15.00 | +0.01 | +0.40 | |
| 江苏 | 15.01 | -0.20 | +0.40 | |
| 浙江 | 14.98 | +0.03 | +0.01 | |
| 福建 | 15.24 | +0.05 | +0.47 | |
| 华中 | 江西 | 14.69 | +0.29 | +0.50 | 
| 河南 | 14.82 | -0.16 | +0.36 | |
| 湖北 | 14.79 | +0.10 | +0.58 | |
| 湖南 | 14.49 | +0.20 | +0.57 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.92 | +0.14 | +0.52 | 
| 北京 | 14.80 | -0.01 | +0.18 | |
| 天津 | 14.84 | -0.02 | +0.17 | |
| 山西 | 14.78 | +0.01 | +0.58 | |
| 河北 | 14.78 | -0.01 | +0.53 | |
| 华南 | 广东 | 14.99 | +0.20 | +0.39 | 
| 广西 | 14.42 | +0.20 | +0.59 | |
| 海南 | 16.60 | +0.17 | +0.29 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.98 | +0.21 | +0.67 | 
| 新疆 | 13.21 | +0.31 | +0.61 | |
| 甘肃 | 14.11 | -0.01 | +0.41 | |
| 陕西 | 14.61 | 0 | +0.49 | |
| 青海 | 14.56 | +0.24 | +0.55 | |
| 西南 | 云南 | 13.87 | +0.20 | +0.36 | 
| 四川 | 14.59 | +0.20 | +0.02 | |
| 西藏 | 15.00 | 0 | +0.60 | |
| 贵州 | 14.39 | 0 | +0.39 | |
| 重庆 | 14.51 | +0.19 | +0.09 | |
|    查看更多猪价 下载正大猪博士      |  ||||
                
                
                
                
发表评论 取消回复