| 正大猪博士app10月17日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.45 | -0.18 | -0.22 |
| 东北 | 吉林 | 15.46 | -0.17 | -0.25 |
| 辽宁 | 15.29 | -0.01 | -0.22 | |
| 黑龙江 | 15.48 | -0.13 | +0.09 | |
| 华东 | 上海 | 16.16 | +0.53 | -0.64 |
| 安徽 | 15.42 | -0.26 | -0.40 | |
| 山东 | 15.47 | -0.21 | -0.21 | |
| 江苏 | 15.55 | -0.08 | -0.29 | |
| 浙江 | 16.15 | +0.09 | -0.67 | |
| 福建 | 16.18 | +0.55 | +0.47 | |
| 华中 | 江西 | 15.59 | -0.01 | -0.10 |
| 河南 | 15.36 | -0.14 | -0.19 | |
| 湖北 | 15.39 | +0.27 | -0.04 | |
| 湖南 | 15.31 | -0.32 | -0.23 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.60 | +0.40 | +0.15 |
| 北京 | 15.43 | -0.20 | -0.28 | |
| 天津 | 15.49 | -0.01 | -0.57 | |
| 山西 | 15.19 | -0.21 | -0.20 | |
| 河北 | 15.33 | -0.07 | -0.28 | |
| 华南 | 广东 | 16.21 | +0.48 | +0.10 |
| 广西 | 15.44 | -0.19 | -0.27 | |
| 海南 | 15.16 | -0.47 | -0.55 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | 0 |
| 新疆 | 14.51 | -0.12 | 0 | |
| 甘肃 | 15.28 | -0.01 | -0.01 | |
| 陕西 | 15.23 | +0.10 | -0.30 | |
| 青海 | 14.01 | -1.62 | -1.70 | |
| 西南 | 云南 | 14.79 | -0.84 | -0.24 |
| 四川 | 15.63 | +0.08 | -0.54 | |
| 西藏 | 15.50 | +0.10 | -0.30 | |
| 贵州 | 15.29 | +0.49 | -0.42 | |
| 重庆 | 15.52 | -0.10 | -0.75 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复