| 正大猪博士app09月20日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 16.37 | -0.10 | -0.27 |
| 东北 | 吉林 | 16.07 | -0.19 | -0.11 |
| 辽宁 | 16.02 | -0.19 | -0.27 | |
| 黑龙江 | 16.01 | -0.19 | -0.19 | |
| 华东 | 上海 | 17.22 | -0.08 | -0.03 |
| 安徽 | 16.45 | -0.19 | -0.36 | |
| 山东 | 16.42 | -0.18 | -0.20 | |
| 江苏 | 16.64 | -0.08 | -0.16 | |
| 浙江 | 17.34 | +0.01 | -0.01 | |
| 福建 | 17.39 | -0.04 | -0.19 | |
| 华中 | 江西 | 16.60 | +0.01 | -0.22 |
| 河南 | 16.21 | -0.27 | -0.27 | |
| 湖北 | 16.61 | 0 | 0 | |
| 湖南 | 16.47 | 0 | -0.34 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.40 | +0.20 | +0.20 |
| 北京 | 16.54 | -0.29 | -0.23 | |
| 天津 | 16.68 | +0.01 | +0.04 | |
| 山西 | 16.10 | -0.20 | -0.30 | |
| 河北 | 16.23 | -0.18 | -0.37 | |
| 华南 | 广东 | 17.11 | 0 | -0.36 |
| 广西 | 16.44 | +0.01 | -0.20 | |
| 海南 | 16.37 | -0.10 | -0.27 | |
| 西北 | 宁夏 | 16.60 | 0 | -0.90 |
| 新疆 | 15.61 | -0.09 | -0.39 | |
| 甘肃 | 16.14 | -0.12 | -0.36 | |
| 陕西 | 16.13 | -0.11 | -0.40 | |
| 青海 | 16.37 | -0.10 | -0.27 | |
| 西南 | 云南 | 15.75 | +0.01 | -0.24 |
| 四川 | 16.20 | 0 | -0.31 | |
| 西藏 | 16.40 | -0.20 | -0.40 | |
| 贵州 | 15.90 | -0.22 | -0.31 | |
| 重庆 | 16.23 | +0.08 | -0.09 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复