全国各省市玉米价格行情表2026年10月19日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-10-19 | 2026-09-19 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2334 | 2359 | 1 | -25 |
| 黑龙江 | 2181 | 2173 | 11 | 8 |
| 吉林 | 2396 | 2391 | -1 | 5 |
| 北京 | 2323 | 2374 | -2 | -51 |
| 天津 | 2318 | 2367 | 1 | -49 |
| 山西 | 2346 | 2397 | 17 | -51 |
| 河北 | 2334 | 2345 | -8 | -11 |
| 内蒙古 | 2327 | 2366 | 2 | -39 |
| 新疆 | 2050 | 2034 | 7 | 16 |
| 陕西 | 2324 | 2367 | 2 | -43 |
| 甘肃 | 2328 | 2312 | 8 | 16 |
| 青海 | 2330 | 2364 | -1 | -34 |
| 宁夏 | 2335 | 2374 | 10 | -39 |
| 河南 | 2368 | 2392 | -6 | -24 |
| 湖南 | 2609 | 2605 | 3 | 4 |
| 湖北 | 2322 | 2408 | -9 | -86 |
| 江西 | 2327 | 2361 | -9 | -34 |
| 安徽 | 2445 | 2511 | -5 | -66 |
| 山东 | 2282 | 2410 | -12 | -128 |
| 浙江 | 2327 | 2368 | 10 | -41 |
| 福建 | 2314 | 2355 | -18 | -41 |
| 江苏 | 2113 | 2268 | -6 | -155 |
| 上海 | 2324 | 2367 | 5 | -43 |
| 广西 | 2323 | 2365 | 4 | -42 |
| 广东 | 2326 | 2369 | -7 | -43 |
| 海南 | 2333 | 2357 | 5 | -24 |
| 四川 | 2428 | 2453 | -10 | -25 |
| 贵州 | 2332 | 2374 | 8 | -42 |
| 云南 | 2331 | 2371 | 1 | -40 |
| 重庆 | 2321 | 2356 | -13 | -35 |
| 西藏 | 2334 | 2371 | 5 | -37 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复