全国各省市玉米价格行情表2026年07月30日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2307 | 2383 | -14 | -76 |
| 黑龙江 | 2278 | 2280 | 10 | -2 |
| 吉林 | 2392 | 2380 | 10 | 12 |
| 北京 | 2357 | 2377 | -19 | -20 |
| 天津 | 2369 | 2376 | 1 | -7 |
| 山西 | 2426 | 2404 | 1 | 22 |
| 河北 | 2373 | 2359 | 7 | 14 |
| 内蒙古 | 2363 | 2369 | 9 | -6 |
| 新疆 | 2010 | 2008 | 8 | 2 |
| 陕西 | 2369 | 2368 | -2 | 1 |
| 甘肃 | 2272 | 2246 | 30 | 26 |
| 青海 | 2370 | 2371 | 10 | -1 |
| 宁夏 | 2358 | 2370 | -15 | -12 |
| 河南 | 2420 | 2426 | 5 | -6 |
| 湖南 | 2636 | 2638 | -29 | -2 |
| 湖北 | 2401 | 2405 | 2 | -4 |
| 江西 | 2365 | 2377 | -3 | -12 |
| 安徽 | 2452 | 2443 | 2 | 9 |
| 山东 | 2397 | 2352 | 14 | 45 |
| 浙江 | 2376 | 2365 | 11 | 11 |
| 福建 | 2372 | 2386 | 13 | -14 |
| 江苏 | 2336 | 2358 | -5 | -22 |
| 上海 | 2374 | 2381 | 0 | -7 |
| 广西 | 2377 | 2368 | 7 | 9 |
| 广东 | 2376 | 2375 | 3 | 1 |
| 海南 | 2360 | 2386 | -12 | -26 |
| 四川 | 2454 | 2492 | 28 | -38 |
| 贵州 | 2372 | 2377 | 8 | -5 |
| 云南 | 2356 | 2468 | -18 | -112 |
| 重庆 | 2375 | 2380 | 15 | -5 |
| 西藏 | 2355 | 2369 | -10 | -14 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复