全国各省市玉米价格行情表2026年07月23日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-07-23 | 2026-06-23 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2376 | 2382 | 7 | -6 |
| 黑龙江 | 2289 | 2278 | 5 | 11 |
| 吉林 | 2390 | 2386 | -3 | 4 |
| 北京 | 2365 | 2384 | -15 | -19 |
| 天津 | 2364 | 2382 | -3 | -18 |
| 山西 | 2431 | 2410 | 2 | 21 |
| 河北 | 2383 | 2373 | -2 | 10 |
| 内蒙古 | 2374 | 2389 | -6 | -15 |
| 新疆 | 2002 | 2009 | 2 | -7 |
| 陕西 | 2369 | 2384 | 1 | -15 |
| 甘肃 | 2284 | 2242 | 5 | 42 |
| 青海 | 2380 | 2379 | 12 | 1 |
| 宁夏 | 2365 | 2390 | -14 | -25 |
| 河南 | 2400 | 2398 | -11 | 2 |
| 湖南 | 2661 | 2667 | -2 | -6 |
| 湖北 | 2402 | 2407 | 2 | -5 |
| 江西 | 2375 | 2386 | -4 | -11 |
| 安徽 | 2436 | 2438 | -6 | -2 |
| 山东 | 2387 | 2374 | -3 | 13 |
| 浙江 | 2364 | 2378 | 3 | -14 |
| 福建 | 2373 | 2389 | -2 | -16 |
| 江苏 | 2343 | 2360 | -2 | -17 |
| 上海 | 2380 | 2373 | 4 | 7 |
| 广西 | 2376 | 2381 | 6 | -5 |
| 广东 | 2365 | 2389 | -4 | -24 |
| 海南 | 2384 | 2373 | -1 | 11 |
| 四川 | 2418 | 2514 | -1 | -96 |
| 贵州 | 2369 | 2375 | -13 | -6 |
| 云南 | 2407 | 2499 | 19 | -92 |
| 重庆 | 2376 | 2376 | -3 | 0 |
| 西藏 | 2362 | 2393 | -14 | -31 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复