全国各省市玉米价格行情表2026年04月28日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-04-28 | 2026-03-28 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2392 | 2378 | 1 | 14 |
| 黑龙江 | 2270 | 2273 | -7 | -3 |
| 吉林 | 2384 | 2382 | 2 | 2 |
| 北京 | 2378 | 2407 | -9 | -29 |
| 天津 | 2382 | 2310 | -7 | 72 |
| 山西 | 2414 | 2421 | 6 | -7 |
| 河北 | 2373 | 2374 | 1 | -1 |
| 内蒙古 | 2390 | 2416 | -3 | -26 |
| 新疆 | 2188 | 2201 | 4 | -13 |
| 陕西 | 2379 | 2410 | -11 | -31 |
| 甘肃 | 2228 | 2220 | -11 | 8 |
| 青海 | 2376 | 2402 | -22 | -26 |
| 宁夏 | 2377 | 2401 | -20 | -24 |
| 河南 | 2387 | 2456 | 11 | -69 |
| 湖南 | 2673 | 2661 | 6 | 12 |
| 湖北 | 2355 | 2341 | -14 | 14 |
| 江西 | 2387 | 2398 | -5 | -11 |
| 安徽 | 2453 | 2433 | 5 | 20 |
| 山东 | 2393 | 2412 | 12 | -19 |
| 浙江 | 2385 | 2398 | -7 | -13 |
| 福建 | 2377 | 2776 | -5 | -399 |
| 江苏 | 2357 | 2360 | 2 | -3 |
| 上海 | 2383 | 2401 | -12 | -18 |
| 广西 | 2379 | 2398 | -4 | -19 |
| 广东 | 2387 | 2314 | -4 | 73 |
| 海南 | 2378 | 2402 | -7 | -24 |
| 四川 | 2570 | 2451 | -4 | 119 |
| 贵州 | 2398 | 2403 | 22 | -5 |
| 云南 | 2377 | 2492 | -1 | -115 |
| 重庆 | 2382 | 2420 | -9 | -38 |
| 西藏 | 2382 | 2420 | -6 | -38 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复