全国各省市生猪价格外三元报价表2026年04月09日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2026-04-09 | 2026-03-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 9.04 | 10.18 | -0.05 | -1.14 |
| 黑龙江 | 8.86 | 10.13 | 0.12 | -1.27 |
| 吉林 | 8.89 | 10.15 | -0.03 | -1.26 |
| 北京 | 9.16 | 10.44 | -0.07 | -1.28 |
| 天津 | 9.18 | 10.41 | -0.06 | -1.23 |
| 山西 | 8.95 | 10.23 | -0.01 | -1.28 |
| 河北 | 9.30 | 10.67 | -0.13 | -1.37 |
| 内蒙古 | 9.02 | 10.08 | -0.08 | -1.06 |
| 新疆 | 8.64 | 9.32 | -0.16 | -0.68 |
| 陕西 | 8.83 | 10.01 | -0.01 | -1.18 |
| 甘肃 | 8.78 | 9.90 | -0.03 | -1.12 |
| 青海 | 8.94 | 10.36 | -0.08 | -1.42 |
| 宁夏 | 8.97 | 10.31 | -0.03 | -1.34 |
| 河南 | 9.02 | 10.47 | -0.03 | -1.45 |
| 湖南 | 8.84 | 10.51 | -0.09 | -1.67 |
| 湖北 | 8.91 | 10.46 | -0.18 | -1.55 |
| 江西 | 8.90 | 10.42 | -0.13 | -1.52 |
| 安徽 | 9.22 | 10.71 | -0.08 | -1.49 |
| 山东 | 9.20 | 10.88 | -0.16 | -1.68 |
| 浙江 | 9.44 | 10.87 | -0.02 | -1.43 |
| 福建 | 9.28 | 10.75 | 0.00 | -1.47 |
| 江苏 | 9.27 | 10.97 | -0.03 | -1.70 |
| 上海 | 9.35 | 10.78 | -0.03 | -1.43 |
| 广西 | 8.57 | 10.04 | -0.16 | -1.47 |
| 广东 | 9.60 | 10.78 | -0.13 | -1.18 |
| 海南 | 8.05 | 10.10 | 0.13 | -2.05 |
| 四川 | 8.91 | 10.25 | -0.05 | -1.34 |
| 贵州 | 8.62 | 10.03 | 0.02 | -1.41 |
| 云南 | 8.75 | 10.32 | -0.01 | -1.57 |
| 重庆 | 8.65 | 10.25 | -0.01 | -1.60 |
| 西藏 | 8.98 | 10.30 | 0.00 | -1.32 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复