全国各省市玉米价格行情表2026年01月30日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-01-30 | 2025-12-30 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2356 | 2338 | 7 | 18 |
| 黑龙江 | 2232 | 2223 | 14 | 9 |
| 吉林 | 2383 | 2379 | -1 | 4 |
| 北京 | 2305 | 2317 | -7 | -12 |
| 天津 | 2322 | 2322 | 7 | 0 |
| 山西 | 2398 | 2433 | 5 | -35 |
| 河北 | 2349 | 2351 | -1 | -2 |
| 内蒙古 | 2301 | 2334 | -21 | -33 |
| 新疆 | 2154 | 2104 | -2 | 50 |
| 陕西 | 2306 | 2321 | -1 | -15 |
| 甘肃 | 2110 | 2221 | -14 | -111 |
| 青海 | 2309 | 2317 | 2 | -8 |
| 宁夏 | 2319 | 2328 | 4 | -9 |
| 河南 | 2379 | 2349 | -8 | 30 |
| 湖南 | 2624 | 2591 | 3 | 33 |
| 湖北 | 2305 | 2308 | 5 | -3 |
| 江西 | 2314 | 2327 | 4 | -13 |
| 安徽 | 2200 | 2197 | 5 | 3 |
| 山东 | 2337 | 2346 | -5 | -9 |
| 浙江 | 2320 | 2320 | -2 | 0 |
| 福建 | 2317 | 2321 | -4 | -4 |
| 江苏 | 2238 | 2232 | 6 | 6 |
| 上海 | 2306 | 2315 | -8 | -9 |
| 广西 | 2308 | 2327 | -11 | -19 |
| 广东 | 2292 | 2292 | -1 | 0 |
| 海南 | 2316 | 2321 | 16 | -5 |
| 四川 | 2305 | 2308 | -1 | -3 |
| 贵州 | 2312 | 2332 | -4 | -20 |
| 云南 | 2494 | 2552 | -49 | -58 |
| 重庆 | 2303 | 2325 | -12 | -22 |
| 西藏 | 2313 | 2329 | 14 | -16 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复