全国各省市玉米价格行情表2026年01月19日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-01-19 | 2025-12-19 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2352 | 2328 | -2 | 24 |
| 黑龙江 | 2199 | 2188 | -1 | 11 |
| 吉林 | 2387 | 2397 | 1 | -10 |
| 北京 | 2336 | 2303 | 11 | 33 |
| 天津 | 2324 | 2301 | -10 | 23 |
| 山西 | 2419 | 2417 | 7 | 2 |
| 河北 | 2352 | 2358 | 6 | -6 |
| 内蒙古 | 2326 | 2304 | -5 | 22 |
| 新疆 | 2145 | 2129 | -7 | 16 |
| 陕西 | 2328 | 2301 | -2 | 27 |
| 甘肃 | 2152 | 2220 | -10 | -68 |
| 青海 | 2327 | 2316 | -12 | 11 |
| 宁夏 | 2341 | 2300 | 17 | 41 |
| 河南 | 2415 | 2409 | 29 | 6 |
| 湖南 | 2605 | 2560 | 6 | 45 |
| 湖北 | 2300 | 2301 | -1 | -1 |
| 江西 | 2330 | 2320 | -4 | 10 |
| 安徽 | 2202 | 2197 | 2 | 5 |
| 山东 | 2349 | 2298 | 1 | 51 |
| 浙江 | 2342 | 2316 | 10 | 26 |
| 福建 | 2341 | 2314 | 12 | 27 |
| 江苏 | 2232 | 2246 | 7 | -14 |
| 上海 | 2342 | 2317 | 10 | 25 |
| 广西 | 2336 | 2301 | 15 | 35 |
| 广东 | 2294 | 2293 | 1 | 1 |
| 海南 | 2321 | 2311 | -8 | 10 |
| 四川 | 2294 | 2304 | -10 | -10 |
| 贵州 | 2327 | 2307 | -9 | 20 |
| 云南 | 2596 | 2311 | 5 | 285 |
| 重庆 | 2336 | 2311 | 12 | 25 |
| 西藏 | 2340 | 2311 | 18 | 29 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复