12月16日

生猪(外三元)11.58

-0.04元/公斤

比上月 -2.2%

比去年 -27.81%

生猪(内三元)11.58

持平

比上月 +1.22%

比去年 -27.17%

生猪(土杂猪)11.35

持平

比上月 +2.81%

比去年 -29.06%

玉米(14%水份)2275

+2.0元/吨

比上月 +2.89%

比去年 +9.29%

豆粕(43%蛋白)3140

+5.0元/吨

比上月 +0.16%

比去年 +6.62%

猪粮比 5.09:1





地区排名

价格降序

排名 地区 生猪外三元 涨跌
1 海南省 14.36 0.00
2 广东省 12.21 +0.09
3 四川省 11.95 +0.06
4 江苏省 11.91 -0.03
5 安徽省 11.82 -0.01
6 浙江省 11.82 -0.03
7 上海市 11.78 0.00
8 重庆市 11.78 +0.05
9 山东省 11.73 0.00
10 陕西省 11.72 +0.03
11 天津市 11.66 -0.06
12 北京市 11.65 -0.06
13 河北省 11.61 -0.05
14 福建省 11.60 0.00
15 青海省 11.56 0.00
16 河南省 11.56 -0.03
17 甘肃省 11.54 0.00
18 辽宁省 11.52 -0.08
19 宁夏 11.52 0.00
20 湖北省 11.51 -0.01
21 西藏 11.48 0.00
22 山西省 11.38 -0.05
23 江西省 11.33 +0.13
24 吉林省 11.32 -0.06
25 内蒙古 11.31 -0.04
26 湖南省 11.22 +0.09
27 云南省 11.21 +0.04
28 黑龙江省 11.19 -0.04
29 贵州省 11.07 +0.03
30 广西 10.99 +0.11
31 新疆 10.65 +0.02
32 香港特别行政区 -- 0.00
33 澳门特别行政区 -- 0.00
34 台湾省 -- 0.00