全国各省市玉米价格行情表2026年10月26日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-10-26 | 2026-09-26 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2333 | 2335 | 1 | -2 |
| 黑龙江 | 2150 | 2174 | -2 | -24 |
| 吉林 | 2384 | 2388 | -6 | -4 |
| 北京 | 2329 | 2362 | 9 | -33 |
| 天津 | 2321 | 2356 | -5 | -35 |
| 山西 | 2332 | 2346 | -9 | -14 |
| 河北 | 2351 | 2348 | 2 | 3 |
| 内蒙古 | 2318 | 2363 | -4 | -45 |
| 新疆 | 2065 | 2022 | -3 | 43 |
| 陕西 | 2314 | 2355 | -3 | -41 |
| 甘肃 | 2326 | 2352 | 2 | -26 |
| 青海 | 2313 | 2358 | -2 | -45 |
| 宁夏 | 2330 | 2357 | 7 | -27 |
| 河南 | 2332 | 2378 | 3 | -46 |
| 湖南 | 2607 | 2608 | 2 | -1 |
| 湖北 | 2322 | 2403 | -7 | -81 |
| 江西 | 2318 | 2363 | -19 | -45 |
| 安徽 | 2537 | 2544 | 7 | -7 |
| 山东 | 2299 | 2371 | -17 | -72 |
| 浙江 | 2330 | 2357 | -3 | -27 |
| 福建 | 2332 | 2351 | 0 | -19 |
| 江苏 | 2110 | 2229 | 14 | -119 |
| 上海 | 2317 | 2355 | -13 | -38 |
| 广西 | 2315 | 2347 | -1 | -32 |
| 广东 | 2315 | 2355 | -15 | -40 |
| 海南 | 2322 | 2357 | 3 | -35 |
| 四川 | 2387 | 2429 | -12 | -42 |
| 贵州 | 2334 | 2348 | 7 | -14 |
| 云南 | 2330 | 2360 | 15 | -30 |
| 重庆 | 2317 | 2348 | -2 | -31 |
| 西藏 | 2319 | 2346 | -11 | -27 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复