全国各省市玉米价格行情表2026年10月20日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-10-20 | 2026-09-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2329 | 2367 | -5 | -38 |
| 黑龙江 | 2150 | 2176 | -31 | -26 |
| 吉林 | 2394 | 2396 | -2 | -2 |
| 北京 | 2368 | 2361 | 45 | 7 |
| 天津 | 2357 | 2363 | 39 | -6 |
| 山西 | 2335 | 2369 | -11 | -34 |
| 河北 | 2337 | 2349 | 3 | -12 |
| 内蒙古 | 2363 | 2365 | 36 | -2 |
| 新疆 | 2055 | 2028 | 5 | 27 |
| 陕西 | 2370 | 2378 | 46 | -8 |
| 甘肃 | 2349 | 2355 | 21 | -6 |
| 青海 | 2358 | 2378 | 28 | -20 |
| 宁夏 | 2362 | 2361 | 27 | 1 |
| 河南 | 2355 | 2396 | -13 | -41 |
| 湖南 | 2613 | 2610 | 4 | 3 |
| 湖北 | 2363 | 2403 | 41 | -40 |
| 江西 | 2365 | 2356 | 38 | 9 |
| 安徽 | 2494 | 2507 | 49 | -13 |
| 山东 | 2288 | 2458 | 6 | -170 |
| 浙江 | 2349 | 2377 | 22 | -28 |
| 福建 | 2360 | 2363 | 46 | -3 |
| 江苏 | 2111 | 2253 | -2 | -142 |
| 上海 | 2363 | 2370 | 39 | -7 |
| 广西 | 2364 | 2372 | 41 | -8 |
| 广东 | 2353 | 2367 | 27 | -14 |
| 海南 | 2351 | 2366 | 18 | -15 |
| 四川 | 2424 | 2448 | -4 | -24 |
| 贵州 | 2371 | 2376 | 39 | -5 |
| 云南 | 2349 | 2360 | 18 | -11 |
| 重庆 | 2352 | 2361 | 31 | -9 |
| 西藏 | 2350 | 2357 | 16 | -7 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复