| 体重区间(kg) | 价格(元/kg) |
|---|
| 105-115 | 10.8 |
| 115-125 | 11.3 |
| 125-140 | 11.8 |
| 140-150 | 12.3 |
| 150-160 | 12.8 |
| 160-180 | 13.4 |
| 180kg 以上 | 14.0 |
| 涨跌幅度 | 0.1 |
| 断奶、保育仔猪(三元) | |
| 6-7 kg | 170 |
| 15kg | 270 |
| 淘汰基础母猪 | 元/kg |
| 1-2胎 | 9.1 |
| 3胎以上 | 7.7 |
备注:
1. 以上信息仅供参考交流,不作为交易依据,亦不对其真实性负责;
2. 保育仔猪超重或不足部分按115-125 kg当日肥猪价加减价;
3. 以上价格为蓝耳和伪狂犬双阴执行价格,蓝耳稳定和伪狂犬阳性价格在同规格基础上降20元/头。
如有错误,欢迎指出。
发表评论 取消回复