综合市场监测机构数据,昨日生猪价格小幅上涨。全国综合均价10.95元/公斤,日环比上涨0.09元/公斤,日涨幅0.83%;周环比上涨0.24元/公斤,周涨幅2.27%;较去年同期下跌2.79元/公斤,同比跌幅20.31%。
今日行情:养殖端挺价心态较浓,大体重猪源供应偏紧;需求端表现正常,屠企按需采购为主。预计猪价稳中偏强调整。
| 全国猪价(仅供参考) | ||||
| 2026-8-18 | ||||
| 华东 | 上海 | 5.8~5.9 | 110kg | 涨 |
| 山东 | 5.5~5.7 | 110kg | 涨 | |
| 安徽 | 5.6~5.7 | 110kg | 涨 | |
| 浙江 | 5.7~5.9 | 110kg | 涨 | |
| 江苏 | 5.6~5.8 | 110kg | 涨 | |
| 福建 | 5.8~5.9 | 110kg | 涨 | |
| 华中 | 江西 | 5.6~5.7 | 110kg | 涨 |
| 湖北 | 5.6~5.7 | 110kg | 涨 | |
| 河南 | 5.5~5.7 | 110kg | 涨 | |
| 湖南 | 5.4~5.5 | 110kg | 涨 | |
| 华南 | 广东 | 5.8~6.0 | 110kg | 涨 |
| 广西 | 5.2~5.3 | 110kg | 涨 | |
| 海南 | 5.4~5.5 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 5.5~5.7 | 110kg | 涨 |
| 天津 | 5.5~5.7 | 110kg | 涨 | |
| 山西 | 5.5~5.6 | 110kg | 涨 | |
| 河北 | 5.5~5.7 | 110kg | 涨 | |
| 东北 | 黑龙江 | 5.2~5.4 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 5.2~5.5 | 110kg | 涨 | |
| 辽宁 | 5.2~5.5 | 110kg | 涨 | |
| 西北 | 陕西 | 5.4~5.5 | 110kg | 涨 |
| 甘肃 | 5.2~5.4 | 110kg | 涨 | |
| 西南 | 重庆 | 5.6~5.8 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 5.6~5.8 | 110kg | 涨 | |
| 云南 | 5.6~5.7 | 110kg | 涨 | |
| 贵州 | 5.3~5.6 | 110kg | 涨 | |
发表评论 取消回复