综合市场监测机构数据,昨日生猪价格微幅上涨。全国综合均价10.86元/公斤,日环比上涨0.04元/公斤,日涨幅0.39%;周环比上涨0.27元/公斤,周涨幅2.58%;较去年同期下跌2.92元/公斤,同比跌幅21.17%。
今日行情:养殖端有一定挺价情绪,猪源供应一般;周末消费略有增量,对猪价有一定支撑。预计猪价稳中调整。
| 全国猪价(仅供参考) | ||||
| 2026-8-17 | ||||
| 华东 | 上海 | 5.7~5.9 | 110kg | 涨 |
| 山东 | 5.5~5.6 | 110kg | 涨 | |
| 安徽 | 5.5~5.7 | 110kg | 涨 | |
| 浙江 | 5.6~5.9 | 110kg | 涨 | |
| 江苏 | 5.5~5.8 | 110kg | 涨 | |
| 福建 | 5.7~5.9 | 110kg | 涨 | |
| 华中 | 江西 | 5.5~5.7 | 110kg | 涨 |
| 湖北 | 5.5~5.7 | 110kg | 涨 | |
| 河南 | 5.4~5.7 | 110kg | 涨 | |
| 湖南 | 5.3~5.5 | 110kg | 涨 | |
| 华南 | 广东 | 5.7~5.9 | 110kg | 涨 |
| 广西 | 5.1~5.3 | 110kg | 涨 | |
| 海南 | 5.4~5.5 | 110kg | 平 | |
| 华北 | 北京 | 5.5~5.6 | 110kg | 涨 |
| 天津 | 5.5~5.6 | 110kg | 涨 | |
| 山西 | 5.4~5.6 | 110kg | 涨 | |
| 河北 | 5.5~5.6 | 110kg | 涨 | |
| 东北 | 黑龙江 | 5.2~5.3 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 5.2~5.4 | 110kg | 涨 | |
| 辽宁 | 5.2~5.4 | 110kg | 涨 | |
| 西北 | 陕西 | 5.3~5.5 | 110kg | 涨 |
| 甘肃 | 5.2~5.3 | 110kg | 涨 | |
| 西南 | 重庆 | 5.5~5.8 | 110kg | 涨 |
| 四川 | 5.5~5.8 | 110kg | 涨 | |
| 云南 | 5.5~5.7 | 110kg | 涨 | |
| 贵州 | 5.3~5.5 | 110kg | 涨 | |
发表评论 取消回复