全国各省市生猪价格外三元报价表2026年07月24日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2026-07-24 | 2026-06-24 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 10.51 | 9.47 | -0.21 | 1.04 |
| 黑龙江 | 10.46 | 9.31 | -0.18 | 1.15 |
| 吉林 | 10.36 | 9.27 | -0.21 | 1.09 |
| 北京 | 10.71 | 9.75 | -0.02 | 0.96 |
| 天津 | 10.70 | 9.71 | -0.01 | 0.99 |
| 山西 | 10.60 | 9.57 | -0.21 | 1.03 |
| 河北 | 10.91 | 9.81 | 0.11 | 1.10 |
| 内蒙古 | 10.50 | 9.50 | -0.14 | 1.00 |
| 新疆 | 10.15 | 8.80 | -0.04 | 1.35 |
| 陕西 | 10.31 | 9.43 | -0.16 | 0.88 |
| 甘肃 | 10.44 | 9.32 | -0.04 | 1.12 |
| 青海 | 10.71 | 9.48 | -0.18 | 1.23 |
| 宁夏 | 10.72 | 9.55 | -0.10 | 1.17 |
| 河南 | 10.80 | 9.77 | -0.03 | 1.03 |
| 湖南 | 10.64 | 9.29 | -0.04 | 1.35 |
| 湖北 | 10.51 | 9.46 | 0.01 | 1.05 |
| 江西 | 10.95 | 9.76 | -0.11 | 1.19 |
| 安徽 | 10.91 | 9.86 | -0.07 | 1.05 |
| 山东 | 10.80 | 9.83 | -0.11 | 0.97 |
| 浙江 | 11.18 | 10.03 | -0.22 | 1.15 |
| 福建 | 11.90 | 10.19 | -0.07 | 1.71 |
| 江苏 | 11.02 | 10.16 | -0.08 | 0.86 |
| 上海 | 11.05 | 9.83 | -0.21 | 1.22 |
| 广西 | 10.58 | 9.02 | -0.07 | 1.56 |
| 广东 | 12.38 | 10.54 | 0.12 | 1.84 |
| 海南 | 12.59 | 8.59 | -0.25 | 4.00 |
| 四川 | 9.70 | 9.01 | -0.17 | 0.69 |
| 贵州 | 10.01 | 8.93 | -0.19 | 1.08 |
| 云南 | 10.48 | 9.18 | -0.13 | 1.30 |
| 重庆 | 9.82 | 8.95 | -0.01 | 0.87 |
| 西藏 | 10.80 | 9.52 | -0.03 | 1.28 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复