今日猪价行情参考:今天市场生猪价格以稳为主,均价参考5.00元/斤,经过连涨5天的行情,今天小幅回落。现在市场上养猪户出栏挺积极,但屠宰场那边压价压得厉害,存栏仍然在高位,未来几天猪价行情预计仍弱势调整。五一节前可能会有点备货的小拉动,但反弹幅度有限。
生猪价格行情涨跌表(单位:元/斤)
*注:数据仅供参考,不作任何依据
| 区域 | 省市 | 土杂 | 内三 | 外三 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| 山东 | 4.98 | 5.13 | 5.19 | |
| 浙江 | 4.68 | 4.74 | 5.16 | |
| 江西 | 5.50 | 5.90 | 4.71 | |
| 福建 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | |
| 江苏 | 5.10 | 5.40 | 5.17 | |
| 上海 | 5.30 | 5.48 | 5.14 | |
| 西北 | 新疆 | 4.05 | 4.10 | 4.63 |
| 陕西 | 4.80 | 4.50 | 4.86 | |
| 甘肃 | 5.25 | 5.25 | 4.73 | |
| 青海 | 7.91 | 7.52 | 4.44 | |
| 宁夏 | 4.67 | 4.76 | 4.87 | |
| 华中 | 河南 | 4.77 | 4.84 | 5.04 |
| 湖南 | 4.75 | 4.70 | 4.56 | |
| 湖北 | 4.62 | 4.75 | 4.80 | |
| 华北 | 北京 | 5.26 | 5.22 | 5.12 |
| 天津 | 5.95 | 6.25 | 5.14 | |
| 山西 | 4.68 | 4.78 | 4.98 | |
| 河北 | 4.89 | 5.03 | 5.13 | |
| 内蒙古 | 4.75 | 4.85 | 5.03 | |
| 华南 | 广西 | 4.90 | 6.00 | 4.42 |
| 广东 | 4.95 | 5.10 | 4.90 | |
| 海南 | 5.21 | 5.22 | 4.19 | |
| 东北 | 辽宁 | 4.84 | 5.18 | 5.09 |
| 黑龙江 | 4.56 | 4.61 | 4.80 | |
| 吉林 | 4.55 | 4.83 | 4.81 | |
| 西南 | 四川 | 4.68 | 4.63 | 4.62 |
| 贵州 | 5.50 | 5.50 | 4.49 | |
| 云南 | 4.25 | 4.40 | 4.64 | |
| 重庆 | 5.50 | 6.00 | 4.61 | |
| 西藏 | 5.06 | 5.68 | 3.87 | |
| 均价 | 今日 | 5.03 | 5.18 | 4.81 |
| 昨日 | 4.97 | 5.12 | 4.91 内容仅参考不作为任何依据,如有问题感谢反馈! |
发表评论 取消回复