全国各省市玉米价格行情表2026年04月17日(单位:元/吨)
| 省市 | 2026-04-17 | 2026-03-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2378 | 2378 | 6 | 0 |
| 黑龙江 | 2262 | 2300 | -7 | -38 |
| 吉林 | 2378 | 2370 | 3 | 8 |
| 北京 | 2382 | 2377 | -6 | 5 |
| 天津 | 2393 | 2323 | -6 | 70 |
| 山西 | 2406 | 2414 | -6 | -8 |
| 河北 | 2387 | 2368 | 1 | 19 |
| 内蒙古 | 2402 | 2371 | 7 | 31 |
| 新疆 | 2200 | 2186 | -4 | 14 |
| 陕西 | 2392 | 2370 | 8 | 22 |
| 甘肃 | 2230 | 2232 | -30 | -2 |
| 青海 | 2386 | 2369 | -10 | 17 |
| 宁夏 | 2381 | 2358 | -17 | 23 |
| 河南 | 2412 | 2414 | 38 | -2 |
| 湖南 | 2659 | 2658 | -5 | 1 |
| 湖北 | 2395 | 2309 | -13 | 86 |
| 江西 | 2382 | 2355 | -7 | 27 |
| 安徽 | 2450 | 2425 | 3 | 25 |
| 山东 | 2420 | 2387 | 1 | 33 |
| 浙江 | 2379 | 2376 | -14 | 3 |
| 福建 | 2643 | 2367 | -45 | 276 |
| 江苏 | 2328 | 2358 | -32 | -30 |
| 上海 | 2397 | 2366 | 3 | 31 |
| 广西 | 2392 | 2372 | -2 | 20 |
| 广东 | 2390 | 2295 | -10 | 95 |
| 海南 | 2386 | 2360 | -17 | 26 |
| 四川 | 2562 | 2401 | 1 | 161 |
| 贵州 | 2394 | 2356 | 2 | 38 |
| 云南 | 2440 | 2368 | -37 | 72 |
| 重庆 | 2385 | 2378 | -5 | 7 |
| 西藏 | 2396 | 2379 | 2 | 17 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复