全国各省市生猪价格外三元报价表2026年04月17日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2026-04-17 | 2026-03-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 9.10 | 10.03 | 0.05 | -0.93 |
| 黑龙江 | 8.82 | 9.98 | 0.03 | -1.16 |
| 吉林 | 8.94 | 10.00 | 0.17 | -1.06 |
| 北京 | 9.55 | 10.10 | 0.18 | -0.55 |
| 天津 | 9.56 | 10.21 | 0.18 | -0.65 |
| 山西 | 8.96 | 9.85 | 0.17 | -0.89 |
| 河北 | 9.47 | 10.21 | 0.16 | -0.74 |
| 内蒙古 | 9.19 | 9.94 | 0.18 | -0.75 |
| 新疆 | 8.77 | 9.13 | 0.17 | -0.36 |
| 陕西 | 9.03 | 9.76 | 0.13 | -0.73 |
| 甘肃 | 8.83 | 9.66 | 0.11 | -0.83 |
| 青海 | 8.75 | 10.15 | 0.11 | -1.40 |
| 宁夏 | 8.85 | 10.16 | 0.15 | -1.31 |
| 河南 | 9.09 | 10.43 | 0.12 | -1.34 |
| 湖南 | 8.29 | 10.19 | 0.16 | -1.90 |
| 湖北 | 8.74 | 10.17 | 0.17 | -1.43 |
| 江西 | 8.37 | 10.11 | 0.09 | -1.74 |
| 安徽 | 9.27 | 10.38 | 0.18 | -1.11 |
| 山东 | 9.71 | 10.33 | 0.19 | -0.62 |
| 浙江 | 9.51 | 10.59 | 0.15 | -1.08 |
| 福建 | 8.85 | 10.48 | 0.05 | -1.63 |
| 江苏 | 9.42 | 10.63 | 0.18 | -1.21 |
| 上海 | 9.50 | 10.51 | 0.18 | -1.01 |
| 广西 | 7.85 | 10.33 | 0.06 | -2.48 |
| 广东 | 8.94 | 10.75 | 0.11 | -1.81 |
| 海南 | 7.17 | 9.33 | -0.01 | -2.16 |
| 四川 | 8.37 | 10.17 | 0.05 | -1.80 |
| 贵州 | 8.00 | 9.84 | 0.06 | -1.84 |
| 云南 | 8.19 | 10.25 | -0.02 | -2.06 |
| 重庆 | 8.27 | 10.21 | 0.08 | -1.94 |
| 西藏 | 8.88 | 10.08 | 0.17 | -1.20 |
文章来源:猪好多数据
【版权说明】猪博士平台转载的文章均已注明来源、猪博士平台原创文章其他平台转载须注明来源,特别说明的文章未经允许不可转载。我们发布的文章仅供养猪人学习参考,不构成投资意见。如有不妥,请联系客服删除
发表评论 取消回复