全国各省市白条肉价格行情表2026年02月14日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2026-02-14 | 2026-01-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 18.05 | 18.49 | 0.17 | -0.44 |
| 黑龙江 | 18.41 | 19.80 | 0.36 | -1.39 |
| 吉林 | 22.81 | 22.80 | 0.44 | 0.01 |
| 北京 | 16.20 | 16.06 | 0.31 | 0.14 |
| 天津 | 17.94 | 17.31 | -0.16 | 0.63 |
| 山西 | 19.40 | 18.36 | 0.20 | 1.04 |
| 河北 | 19.10 | 19.52 | -0.20 | -0.42 |
| 内蒙古 | 22.53 | 21.48 | 0.17 | 1.05 |
| 新疆 | 18.51 | 17.32 | -0.03 | 1.19 |
| 陕西 | 19.10 | 18.87 | -0.32 | 0.23 |
| 甘肃 | 19.09 | 18.17 | -0.03 | 0.92 |
| 青海 | 19.91 | 19.23 | -0.03 | 0.68 |
| 宁夏 | 23.80 | 20.30 | 0.00 | 3.50 |
| 河南 | 18.04 | 17.26 | 0.30 | 0.78 |
| 湖南 | 19.35 | 19.36 | 0.01 | -0.01 |
| 湖北 | 23.04 | 22.80 | 0.04 | 0.24 |
| 江西 | 22.45 | 22.40 | 0.01 | 0.05 |
| 安徽 | 21.24 | 19.41 | -0.11 | 1.83 |
| 山东 | 20.03 | 20.49 | -0.28 | -0.46 |
| 浙江 | 19.06 | 18.47 | -0.05 | 0.59 |
| 福建 | 20.55 | 19.06 | -0.02 | 1.49 |
| 江苏 | 21.65 | 20.59 | 0.14 | 1.06 |
| 上海 | 15.82 | 16.34 | -0.11 | -0.52 |
| 广西 | 16.24 | 15.79 | -0.05 | 0.45 |
| 广东 | 19.04 | 19.01 | 0.04 | 0.03 |
| 海南 | 16.84 | 17.25 | -0.07 | -0.41 |
| 四川 | 17.20 | 18.00 | -0.09 | -0.80 |
| 贵州 | 22.86 | 22.70 | 0.04 | 0.16 |
| 云南 | 19.85 | 15.55 | -0.07 | 4.30 |
| 重庆 | 16.18 | 16.58 | 0.04 | -0.40 |
| 西藏 | 19.96 | 19.43 | 0.08 | 0.53 |
发表评论 取消回复