全国各省市生猪价格外三元报价表2025年06月03日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2025-06-03 | 2025-05-03 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 14.05 | 14.41 | 0.01 | -0.36 |
| 黑龙江 | 14.26 | 14.53 | 0.05 | -0.27 |
| 吉林 | 14.17 | 14.57 | 0.03 | -0.40 |
| 北京 | 14.36 | 15.05 | -0.02 | -0.69 |
| 天津 | 14.46 | 15.13 | -0.03 | -0.67 |
| 山西 | 14.36 | 14.85 | 0.04 | -0.49 |
| 河北 | 14.55 | 15.10 | -0.04 | -0.55 |
| 内蒙古 | 14.23 | 14.78 | -0.01 | -0.55 |
| 新疆 | 13.64 | 14.48 | -0.07 | -0.84 |
| 陕西 | 14.31 | 14.53 | 0.06 | -0.22 |
| 甘肃 | 14.57 | 15.09 | 0.04 | -0.52 |
| 青海 | 14.50 | 14.81 | 0.07 | -0.31 |
| 宁夏 | 14.50 | 14.92 | 0.06 | -0.42 |
| 河南 | 14.46 | 14.88 | -0.04 | -0.42 |
| 湖南 | 14.53 | 14.79 | 0.08 | -0.26 |
| 湖北 | 14.53 | 14.84 | -0.03 | -0.31 |
| 江西 | 14.52 | 14.80 | -0.03 | -0.28 |
| 安徽 | 14.91 | 15.23 | -0.02 | -0.32 |
| 山东 | 14.87 | 15.27 | 0.02 | -0.40 |
| 浙江 | 14.94 | 15.48 | -0.03 | -0.54 |
| 福建 | 14.87 | 15.31 | -0.05 | -0.44 |
| 江苏 | 14.92 | 15.58 | -0.06 | -0.66 |
| 上海 | 14.90 | 15.42 | -0.02 | -0.52 |
| 广西 | 14.11 | 14.30 | -0.19 | -0.19 |
| 广东 | 15.44 | 15.65 | -0.02 | -0.21 |
| 海南 | 13.36 | 14.71 | 0.03 | -1.35 |
| 四川 | 14.20 | 14.54 | 0.01 | -0.34 |
| 贵州 | 14.18 | 14.45 | 0.02 | -0.27 |
| 云南 | 14.39 | 14.69 | -0.03 | -0.30 |
| 重庆 | 14.09 | 14.51 | -0.03 | -0.42 |
| 西藏 | 14.44 | 14.83 | 0.06 | -0.39 |
发表评论 取消回复