尽管玉米行情坚挺且持续上涨,但已接近阶段性顶点,上涨空间有限。
原因有四:
一是东北玉米价格停滞,黑龙江出现小幅下跌,缺乏进一步动力;
二是山东供应量回升,深加工企业提价谨慎;
三是期货市场主力合约减仓下行,资金流出明显;
四是进口玉米拍卖等消息引发市场情绪波动。
此外,当前玉米需求尚未发力,市场呈现“恐高”与“观望”情绪,叠加小麦替代效应不确定,导致玉米价格承压但难大跌,短期内以震荡为主,需等待新市场变量打破僵局。
| 地区 | 价格类型 | 5月14日 | 涨跌 | |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 出库价 | 2150 | 0 |
| 佳木斯 | 出库价 | 2130 | 0 | |
| 齐齐哈尔 | 出库价 | 2140 | 0 | |
| 吉林 | 长春 | 出库价 | 2210 | 0 |
| 公主岭 | 出库价 | 2200 | 0 | |
| 榆树 | 出库价 | 2200 | 0 | |
| 辽宁 | 沈阳 | 出库价 | 2300 | 0 |
| 内蒙古 | 通辽 | 出库价 | 2240 | 0 |
| 河北 | 石家庄 | 收购价 | 2330 | 0 |
| 邯郸 | 收购价 | 2340 | 0 | |
| 河南 | 郑州 | 收购价 | 2350 | 0 |
| 周口 | 收购价 | 2360 | 0 | |
| 山东 | 潍坊 | 收购价 | 2400 | 0 |
| 德州 | 收购价 | 2390 | 0 | |
| 四川 | 成都 | 站台价 | 2550 | 0 |
| 江西 | 赣州 | 站台价 | 2450 | 0 |
| 上海 | 上海 | 站台价 | 2450 | 0 |
| 南方港口 | 广州 | 到港价 | 2390 | 0 |
| 广西 | 到港价 | 2410 | 30 | |
| 北方港口 | 鲅鱼圈 | 平仓价 | 2320 | 10 |
| 大连 | 平仓价 | 2320 | 10 | |
发表评论 取消回复