| 地区 | 类型 | 价格 | 涨跌 | ||
| 东北 | 吉林 | 长春 | 43%CP | 4180 | 210 |
| 辽宁 | 大连 | 43%CP | 4100 | 200 | |
| 营口 | 43%CP | 4100 | 200 | ||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 43%CP | 4150 | 220 | |
| 华北 | 山东 | 青岛 | 43%CP | 3560 | 50 |
| 日照 | 43%CP | 3530 | 50 | ||
| 天津 | 天津 | 43%CP | 3950 | 70 | |
| 河北 | 秦皇岛 | 43%CP | 4090 | 200 | |
| 华东 | 江苏 | 张家港 | 43%CP | 3530 | 60 |
| 连云港 | 43%CP | 3560 | 60 | ||
| 泰州 | 43%CP | 3510 | 60 | ||
| 浙江 | 舟山 | 43%CP | 3430 | 90 | |
| 宁波 | 43%CP | 3430 | 90 | ||
| 中西部 | 河南 | 郑州 | 43%CP | 3730 | 80 |
| 周口 | 43%CP | 3680 | 60 | ||
| 四川 | 广汉 | 43%CP | 3690 | 50 | |
| 湖北 | 武汉 | 43%CP | 3600 | 70 | |
| 陕西 | 西安 | 43%CP | 3680 | 60 | |
| 华南 | 广东 | 东莞 | 43%CP | 3480 | 120 |
| 广西 | 防城港 | 43%CP | 3450 | 120 | |
发表评论 取消回复