全国各省市猪肉价格报价表2025年04月11日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
|---|
| 江西省 | 白条肉 | 24.5 |
| 江苏省东海县 | 白条肉 | 24 |
| 河南省中牟县 | 白条肉 | 18.5 |
| 北京市丰台区 | 白条肉 | 17.25 |
| 山东省临朐县 | 白条肉 | 24 |
| 山东省临朐县 | 白条肉 | 26 |
| 山东省临淄区 | 白条肉 | 21.8 |
| 浙江省义乌市 | 白条肉 | 22 |
| 吉林省农安县 | 白条肉 | 22.5 |
| 安徽省包河区 | 白条肉 | 16.6 |
| 天津市北辰区 | 白条肉 | 20 |
| 山东省历城区 | 白条肉 | 22.8 |
| 河南省原阳县 | 白条肉 | 25 |
| 四川省双流区 | 白条肉 | 18.48 |
| 山东省商河县 | 白条肉 | 22.6 |
| 山东省垦利区 | 白条肉 | 24.6 |
| 山西省城区 | 白条肉 | 21 |
| 湖北省宜城市 | 白条肉 | 23 |
| 天津市宝坻区 | 白条肉 | 28.5 |
| 上海市宝山区 | 白条肉 | 17.63 |
| 河南省川汇区 | 白条肉 | 18.8 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
| 河北省平乡县 | 白条肉 | 23 |
| 湖南省开福区 | 白条肉 | 24 |
| 贵州省播州区 | 白条肉 | 24.4 |
| 河北省故城县 | 白条肉 | 24 |
| 河北省故城县 | 白条肉 | 23 |
| 内蒙古昆都仑区 | 白条肉 | 23 |
| 山东省昌邑市 | 白条肉 | 27 |
| 北京市朝阳区 | 白条肉 | 17.8 |
| 陕西省未央区 | 白条肉 | 23 |
| 陕西省未央区 | 白条肉 | 18.2 |
全国各省市猪肉价格报价表2025年04月11日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
|---|
| 山东省李沧区 | 白条肉 | 22 |
| 广西柳南区 | 白条肉 | 19.25 |
| 湖南省桃江县 | 白条肉 | 23 |
| 河北省桥东区 | 白条肉 | 22.5 |
| 陕西省榆阳区 | 白条肉 | 22 |
| 山东省武城县 | 白条肉 | 23 |
| 江苏省武进区 | 白条肉 | 21 |
| 宁夏永宁县 | 白条肉 | 22 |
| 重庆市江津区 | 白条肉 | 23.5 |
| 河北省沧县 | 白条肉 | 25 |
| 山西省河津市 | 白条肉 | 22.5 |
| 河南省泌阳县 | 白条肉 | 26 |
| 上海市浦东新区 | 白条肉 | 17.45 |
| 江苏省海州区 | 白条肉 | 22 |
| 河北省深泽县 | 白条肉 | 22.6 |
| 河北省滦县 | 白条肉 | 24 |
| 河北省滦县 | 白条肉 | 24 |
| 天津市滨海新区 | 白条肉 | 19 |
| 山东省牡丹区 | 白条肉 | 17.5 |
| 内蒙古玉泉区 | 白条肉 | 22 |
| 新疆石河子市 | 白条肉 | 17.5 |
| 广东省福田区 | 白条肉 | 21.2 |
| 山东省禹城市 | 白条肉 | 22.6 |
| 山东省禹城市 | 白条肉 | 24 |
| 山东省禹城市 | 白条肉 | 24 |
| 新疆米东区 | 白条肉 | 23 |
| 海南省美兰区 | 白条肉 | 16.8 |
| 甘肃省肃州区 | 白条肉 | 24 |
| 河北省行唐县 | 白条肉 | 23.2 |
| 辽宁省西岗区 | 白条肉 | 23 |
| 天津市西青区 | 白条肉 | 19.5 |
| 内蒙古赛罕区 | 白条肉 | 24 |
| 山东省郓城县 | 白条肉 | 28 |
| 安徽省金寨县 | 白条肉 | 30 |
| 黑龙江铁锋区 | 白条肉 | 22 |
| 浙江省长兴县 | 白条肉 | 20 |
| 吉林省长岭县 | 白条肉 | 24 |
| 吉林省长岭县 | 白条肉 | 24 |
| 吉林省长岭县 | 白条肉 | 24 |
| 山西省长治县 | 白条肉 | 23 |
全国各省市猪肉价格报价表2025年04月11日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
|---|
| 湖北省长阳自治县 | 白条肉 | 22.5 |
| 辽宁省阜新自治县 | 白条肉 | 26 |
| 河北省阳原县 | 白条肉 | 29 |
| 陕西省雁塔区 | 白条肉 | 17.6 |
| 安徽省颍州区 | 白条肉 | 20 |
| 福建省马尾区 | 白条肉 | 23.4 |
| 河南省驿城区 | 白条肉 | 19.5 |
| 山东省高青县 | 白条肉 | 26 |
| 湖南省鼎城区 | 白条肉 | 20 |
| 辽宁省龙城区 | 白条肉 | 26 |
| 四川省龙泉驿区 | 白条肉 | 21 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复