据农业农村部监测,2025年3月19日,主产省集贸市场活牛价格24.05元/公斤,环比上涨0.6%,自3月2日起连续上涨18天,累计上涨1.33元,涨幅5.8%;牛肉价格57.39元/公斤,环比上涨0.2%,自3月2日起震荡上行,累计上涨1.36元,涨幅2.4%。

| 主产省集贸市场活牛和牛肉价格日报 | ||||
| 日期 | 活牛价格(元/公斤) | 环比(%) | 牛肉价格(元/公斤) | 环比(%) |
| 2025-3-19 | 24.05 | 0.6 | 57.39 | 0.2 |
| 2025-3-18 | 23.90 | 0.4 | 57.29 | 0.1 |
| 2025-3-17 | 23.81 | 0.6 | 57.25 | 0.2 |
| 2025-3-16 | 23.67 | 0.0 | 57.11 | 0.0 |
| 2025-3-15 | 23.66 | 0.1 | 57.09 | 0.2 |
| 2025-3-14 | 23.65 | 0.2 | 56.98 | 0.1 |
| 2025-3-13 | 23.59 | 0.1 | 56.94 | 0.1 |
| 2025-3-12 | 23.56 | 0.3 | 56.87 | 0.0 |
| 2025-3-11 | 23.50 | 0.2 | 56.85 | 0.2 |
| 2025-3-10 | 23.45 | 0.3 | 56.73 | 0.4 |
| 2025-3-9 | 23.37 | 0.2 | 56.53 | 0.0 |
| 2025-3-8 | 23.32 | 0.1 | 56.52 | 0.0 |
| 2025-3-7 | 23.30 | 0.4 | 56.53 | 0.0 |
| 2025-3-6 | 23.21 | 0.3 | 56.53 | 0.2 |
| 2025-3-5 | 23.14 | 0.8 | 56.41 | 0.5 |
| 2025-3-4 | 22.96 | 0.7 | 56.16 | 0.1 |
| 2025-3-3 | 22.79 | 0.3 | 56.10 | 0.1 |
| 2025-3-2 | 22.74 | 0.1 | 56.02 | 0.0 |
| 2025-3-1 | 22.72 | 0.0 | 56.03 | 0.0 |
| 2025-2-28 | 22.72 | 0.2 | 56.03 | 0.0 |
| 2025-2-27 | 22.68 | -0.1 | 56.01 | 0.0 |
| 2025-2-26 | 22.71 | 0.3 | 56.01 | 0.1 |
| 2025-2-25 | 22.64 | 0.4 | 55.97 | 0.0 |
| 2025-2-24 | 22.55 | -0.2 | 55.97 | 0.0 |
| 2025-2-23 | 22.59 | 0.1 | 55.99 | 0.0 |
| 2025-2-22 | 22.56 | 0.0 | 56.01 | 0.1 |
| 2025-2-21 | 22.57 | 0.2 | 55.94 | 0.0 |
| 2025-2-20 | 22.53 | 0.0 | 55.92 | 0.0 |
| 2025-2-19 | 22.52 | 0.1 | 55.93 | -0.1 |
| 2025-2-18 | 22.50 | 0.0 | 55.97 | -0.1 |
| 2025-2-17 | 22.50 | 0.3 | 56.03 | 0.1 |
| 2025-2-16 | 22.43 | -0.1 | 56.00 | -0.1 |
| 2025-2-15 | 22.45 | 0.1 | 56.07 | 0.2 |
| 2025-2-14 | 22.42 | 0.2 | 55.97 | 0.0 |
| 2025-2-13 | 22.39 | 0.1 | 55.95 | -0.1 |
| 2025-2-12 | 22.37 | 0.1 | 55.98 | 0.1 |
| 2025-2-11 | 22.35 | 0.3 | 55.92 | 0.2 |
| 2025-2-10 | 22.29 | 0.5 | 55.79 | 0.1 |
| 2025-2-9 | 22.18 | 0.2 | 55.74 | 0.1 |
| 2025-2-8 | 22.14 | 0.0 | 55.68 | 0.0 |
| 2025-2-7 | 22.14 | -0.1 | 55.70 | -0.1 |
| 2025-2-6 | 22.16 | -0.2 | 55.77 | 0.0 |
| 2025-2-5 | 22.19 | -0.4 | 55.77 | -0.5 |
发表评论 取消回复