全国各省市白条肉价格行情表2025年03月13日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2025-03-13 | 2025-02-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 24.44 | 24.87 | 0.04 | -0.43 |
| 黑龙江 | 22.95 | 23.85 | -0.01 | -0.90 |
| 吉林 | 23.62 | 23.69 | -0.13 | -0.07 |
| 北京 | 17.37 | 19.41 | 0.01 | -2.04 |
| 天津 | 21.76 | 23.29 | 0.42 | -1.53 |
| 山西 | 22.10 | 23.34 | -0.06 | -1.24 |
| 河北 | 23.80 | 23.78 | -0.15 | 0.02 |
| 内蒙古 | 23.67 | 24.77 | -0.03 | -1.10 |
| 新疆 | 20.76 | 22.16 | 0.06 | -1.40 |
| 陕西 | 20.31 | 22.20 | 0.01 | -1.89 |
| 甘肃 | 23.90 | 24.39 | -0.02 | -0.49 |
| 青海 | 22.54 | 23.43 | -0.02 | -0.89 |
| 宁夏 | 22.87 | 24.90 | -0.03 | -2.03 |
| 河南 | 21.30 | 23.55 | -0.13 | -2.25 |
| 湖南 | 22.72 | 25.12 | 0.05 | -2.40 |
| 湖北 | 22.80 | 23.57 | 0.10 | -0.77 |
| 江西 | 22.47 | 23.07 | -0.15 | -0.60 |
| 安徽 | 24.35 | 25.98 | -0.21 | -1.63 |
| 山东 | 23.81 | 24.29 | -0.48 | -0.48 |
| 浙江 | 21.41 | 22.76 | -0.04 | -1.35 |
| 福建 | 24.29 | 24.35 | -0.01 | -0.06 |
| 江苏 | 22.52 | 25.62 | -0.13 | -3.10 |
| 上海 | 18.30 | 19.02 | -0.03 | -0.72 |
| 广西 | 19.15 | 21.03 | 0.03 | -1.88 |
| 广东 | 22.88 | 23.11 | -0.09 | -0.23 |
| 海南 | 18.12 | 19.70 | 0.01 | -1.58 |
| 四川 | 19.61 | 22.06 | -0.07 | -2.45 |
| 贵州 | 26.11 | 27.48 | -0.10 | -1.37 |
| 云南 | 22.91 | 25.30 | -0.42 | -2.39 |
| 重庆 | 23.99 | 23.25 | -0.11 | 0.74 |
| 西藏 | 24.01 | 26.22 | -0.16 | -2.21 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复