全国各省市猪肉价格报价表2025年03月12日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
|---|---|---|
| 江苏省东海县 | 白条肉 | 23 |
| 山东省临朐县 | 白条肉 | 24 |
| 山东省临朐县 | 白条肉 | 26 |
| 吉林省农安县 | 白条肉 | 22.5 |
| 山东省商河县 | 白条肉 | 24 |
| 湖北省宜城市 | 白条肉 | 23 |
| 天津市宝坻区 | 白条肉 | 26 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23.4 |
| 黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 24 |
| 河南省平桥区 | 白条肉 | 22.9 |
| 新疆托克逊县 | 白条肉 | 24 |
| 河北省故城县 | 白条肉 | 23 |
| 河北省故城县 | 白条肉 | 24 |
| 山东省昌邑市 | 白条肉 | 26 |
| 湖南省桃江县 | 白条肉 | 23 |
| 河北省桥东区 | 白条肉 | 23 |
| 河北省桥东区 | 白条肉 | 23 |
| 山东省武城县 | 白条肉 | 23 |
| 河北省沧县 | 白条肉 | 25 |
| 山西省河津市 | 白条肉 | 22.8 |
| 河南省泌阳县 | 白条肉 | 26 |
| 河北省深泽县 | 白条肉 | 23 |
| 河北省滦县 | 白条肉 | 23 |
| 河北省滦县 | 白条肉 | 23 |
| 山东省禹城市 | 白条肉 | 24 |
| 山东省禹城市 | 白条肉 | 24 |
| 新疆米东区 | 白条肉 | 23 |
| 甘肃省肃州区 | 白条肉 | 24 |
| 河北省行唐县 | 白条肉 | 23 |
| 山东省郓城县 | 白条肉 | 28 |
| 安徽省金寨县 | 白条肉 | 35 |
| 吉林省长岭县 | 白条肉 | 24 |
| 吉林省长岭县 | 白条肉 | 24 |
| 吉林省长岭县 | 白条肉 | 24 |
全国各省市猪肉价格报价表2025年03月12日(单位:元/公斤)
| 省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
|---|---|---|
| 山西省长治县 | 白条肉 | 23 |
| 湖北省长阳自治县 | 白条肉 | 22.5 |
| 辽宁省阜新自治县 | 白条肉 | 26 |
| 河北省阳原县 | 白条肉 | 28 |
| 山东省高青县 | 白条肉 | 26 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复