全国各省市白条肉价格行情表2025年01月14日(单位:元/公斤)
省市 | 2025-01-14 | 2024-12-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 24.96 | 23.76 | -0.12 | 1.2 |
黑龙江 | 23.82 | 25.23 | 0.03 | -1.41 |
吉林 | 24.45 | 24.48 | -0.28 | -0.03 |
北京 | 20.13 | 18.69 | 0.06 | 1.44 |
天津 | 24.25 | 22.56 | 0.73 | 1.69 |
山西 | 24.81 | 24.86 | -0.11 | -0.05 |
河北 | 24.01 | 24.06 | -0.09 | -0.05 |
内蒙古 | 24.24 | 24.65 | 0.02 | -0.41 |
新疆 | 22.46 | 22.13 | 0.43 | 0.33 |
陕西 | 21.65 | 22.37 | 0.02 | -0.72 |
甘肃 | 25.00 | 25.07 | 0.42 | -0.07 |
青海 | 24.18 | 24.82 | 0.15 | -0.64 |
宁夏 | 24.40 | 25.04 | 0.1 | -0.64 |
河南 | 25.21 | 24.83 | 0.17 | 0.38 |
湖南 | 25.49 | 26.51 | 0.29 | -1.02 |
湖北 | 23.42 | 23.26 | 0.01 | 0.16 |
江西 | 23.00 | 23.57 | -0.02 | -0.57 |
安徽 | 26.51 | 26.85 | 0.03 | -0.34 |
山东 | 25.23 | 24.87 | -0.19 | 0.36 |
浙江 | 22.51 | 22.90 | -0.02 | -0.39 |
福建 | 24.54 | 24.88 | -0.01 | -0.34 |
江苏 | 25.11 | 25.10 | 0.04 | 0.01 |
上海 | 20.25 | 19.88 | -0.14 | 0.37 |
广西 | 20.93 | 21.09 | 0.02 | -0.16 |
广东 | 23.30 | 24.15 | -0.03 | -0.85 |
海南 | 19.32 | 20.62 | 0.05 | -1.3 |
四川 | 22.85 | 22.41 | -0.05 | 0.44 |
贵州 | 27.55 | 27.36 | -0.02 | 0.19 |
云南 | 26.07 | 25.99 | -0.12 | 0.08 |
重庆 | 25.70 | 25.27 | -0.09 | 0.43 |
西藏 | 25.97 | 26.34 | 0.13 | -0.37 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复