全国各省市白条肉价格行情表2025年01月07日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2025-01-07 | 2024-12-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 24.63 | 23.79 | 0.09 | 0.84 | 
| 黑龙江 | 23.67 | 24.87 | -0.01 | -1.2 | 
| 吉林 | 24.74 | 24.53 | 0.26 | 0.21 | 
| 北京 | 19.04 | 19.48 | 0.02 | -0.44 | 
| 天津 | 22.00 | 24.04 | -1.45 | -2.04 | 
| 山西 | 24.74 | 24.98 | 0.2 | -0.24 | 
| 河北 | 24.14 | 23.98 | -0.02 | 0.16 | 
| 内蒙古 | 24.40 | 24.98 | 0.02 | -0.58 | 
| 新疆 | 21.68 | 22.58 | 0.19 | -0.9 | 
| 陕西 | 21.81 | 22.49 | -0.05 | -0.68 | 
| 甘肃 | 24.55 | 24.90 | 0.35 | -0.35 | 
| 青海 | 23.80 | 24.87 | -0.1 | -1.07 | 
| 宁夏 | 24.20 | 25.00 | -0.1 | -0.8 | 
| 河南 | 24.66 | 25.12 | -0.09 | -0.46 | 
| 湖南 | 25.05 | 26.51 | 0.03 | -1.46 | 
| 湖北 | 23.38 | 23.28 | 0.01 | 0.1 | 
| 江西 | 22.82 | 23.72 | -0.18 | -0.9 | 
| 安徽 | 26.51 | 26.95 | -0.18 | -0.44 | 
| 山东 | 25.07 | 25.48 | 0.3 | -0.41 | 
| 浙江 | 22.57 | 23.00 | -0.01 | -0.43 | 
| 福建 | 24.66 | 24.96 | -0.02 | -0.3 | 
| 江苏 | 24.94 | 24.96 | 0.03 | -0.02 | 
| 上海 | 19.92 | 20.30 | 0.35 | -0.38 | 
| 广西 | 20.72 | 21.18 | -0.01 | -0.46 | 
| 广东 | 23.52 | 24.26 | -0.03 | -0.74 | 
| 海南 | 19.12 | 20.50 | -0.03 | -1.38 | 
| 四川 | 22.82 | 22.46 | -0.05 | 0.36 | 
| 贵州 | 27.60 | 27.12 | -0.19 | 0.48 | 
| 云南 | 26.04 | 26.00 | 0.11 | 0.04 | 
| 重庆 | 26.08 | 25.88 | -0.04 | 0.2 | 
| 西藏 | 25.47 | 26.13 | -0.17 | -0.66 | 
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
 
                 
                 
                 
                
发表评论 取消回复