全国各省市白条肉价格行情表2025年01月06日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2025-01-06 | 2024-12-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 24.54 | 23.81 | 0.07 | 0.73 |
| 黑龙江 | 23.68 | 24.94 | -0.18 | -1.26 |
| 吉林 | 24.48 | 24.66 | -0.12 | -0.18 |
| 北京 | 19.02 | 19.34 | -0.54 | -0.32 |
| 天津 | 23.45 | 24.09 | 1.52 | -0.64 |
| 山西 | 24.54 | 25.07 | 0.05 | -0.53 |
| 河北 | 24.16 | 24.02 | 0.11 | 0.14 |
| 内蒙古 | 24.38 | 25.03 | -0.05 | -0.65 |
| 新疆 | 21.49 | 22.40 | 0.15 | -0.91 |
| 陕西 | 21.86 | 22.44 | -0.01 | -0.58 |
| 甘肃 | 24.20 | 24.60 | -0.39 | -0.4 |
| 青海 | 23.90 | 24.78 | -0.05 | -0.88 |
| 宁夏 | 24.30 | 24.99 | -0.1 | -0.69 |
| 河南 | 24.75 | 25.19 | 0.16 | -0.44 |
| 湖南 | 25.02 | 26.45 | -0.22 | -1.43 |
| 湖北 | 23.37 | 23.31 | 0.01 | 0.06 |
| 江西 | 23.00 | 23.78 | -0.03 | -0.78 |
| 安徽 | 26.69 | 26.99 | 0.19 | -0.3 |
| 山东 | 24.77 | 25.70 | 0.12 | -0.93 |
| 浙江 | 22.58 | 23.04 | -0.01 | -0.46 |
| 福建 | 24.68 | 25.01 | -0.02 | -0.33 |
| 江苏 | 24.91 | 24.82 | -0.11 | 0.09 |
| 上海 | 19.57 | 20.35 | 0.33 | -0.78 |
| 广西 | 20.73 | 21.23 | -0.04 | -0.5 |
| 广东 | 23.55 | 24.30 | -0.04 | -0.75 |
| 海南 | 19.15 | 20.52 | -0.05 | -1.37 |
| 四川 | 22.87 | 22.60 | 0.08 | 0.27 |
| 贵州 | 27.79 | 27.07 | 0.19 | 0.72 |
| 云南 | 25.93 | 25.90 | -0.11 | 0.03 |
| 重庆 | 26.12 | 25.97 | -0.02 | 0.15 |
| 西藏 | 25.64 | 26.11 | -0.04 | -0.47 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复