全国各省市白条肉价格行情表2024年12月24日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2024-12-24 | 2024-11-24 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 | 
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 23.89 | 24.35 | 0.02 | -0.46 | 
| 黑龙江 | 24.42 | 24.89 | -0.05 | -0.47 | 
| 吉林 | 24.42 | 25.19 | -0.02 | -0.77 | 
| 北京 | 20.18 | 19.95 | 0.54 | 0.23 | 
| 天津 | 23.85 | 24.73 | 0.7 | -0.88 | 
| 山西 | 24.51 | 25.54 | -0.07 | -1.03 | 
| 河北 | 23.83 | 24.08 | -0.07 | -0.25 | 
| 内蒙古 | 24.38 | 25.39 | -0.17 | -1.01 | 
| 新疆 | 21.71 | 23.55 | 0.19 | -1.84 | 
| 陕西 | 22.26 | 22.53 | 0.07 | -0.27 | 
| 甘肃 | 25.20 | 25.18 | 0.2 | 0.02 | 
| 青海 | 24.73 | 24.97 | 0.18 | -0.24 | 
| 宁夏 | 25.16 | 24.86 | 0.16 | 0.3 | 
| 河南 | 24.07 | 25.49 | 0.06 | -1.42 | 
| 湖南 | 25.73 | 26.01 | -0.14 | -0.28 | 
| 湖北 | 23.28 | 23.39 | -0.16 | -0.11 | 
| 江西 | 23.49 | 24.30 | 0.19 | -0.81 | 
| 安徽 | 26.14 | 27.02 | 0.09 | -0.88 | 
| 山东 | 24.76 | 25.88 | 0.19 | -1.12 | 
| 浙江 | 22.81 | 23.28 | 0.02 | -0.47 | 
| 福建 | 24.83 | 25.58 | 0.01 | -0.75 | 
| 江苏 | 25.09 | 24.62 | -0.04 | 0.47 | 
| 上海 | 20.21 | 20.73 | 0.05 | -0.52 | 
| 广西 | 21.10 | 21.92 | -0.01 | -0.82 | 
| 广东 | 23.69 | 24.82 | -0.06 | -1.13 | 
| 海南 | 19.76 | 20.88 | -0.14 | -1.12 | 
| 四川 | 22.49 | 22.24 | 0.14 | 0.25 | 
| 贵州 | 27.55 | 26.51 | 0.01 | 1.04 | 
| 云南 | 26.04 | 25.51 | -0.04 | 0.53 | 
| 重庆 | 25.98 | 26.21 | 0.19 | -0.23 | 
| 西藏 | 25.74 | 26.10 | -0.08 | -0.36 | 
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
 
                 
                 
                 
                
发表评论 取消回复