| 地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%) |
|---|---|---|---|
| 海南省 | 17.51元/公斤 | 2514元/吨 | 3478元/吨 |
| 广东省 | 16.82元/公斤 | 2076元/吨 | 3047元/吨 |
| 湖南省 | 16.37元/公斤 | 2288元/吨 | 3062元/吨 |
| 四川省 | 16.36元/公斤 | 2377元/吨 | 3097元/吨 |
| 福建省 | 16.31元/公斤 | 1977元/吨 | 3106元/吨 |
| 青海省 | 16.30元/公斤 | 2144元/吨 | 3081元/吨 |
| 安徽省 | 16.29元/公斤 | 2311元/吨 | 3026元/吨 |
| 西藏 | 16.25元/公斤 | 2144元/吨 | 3052元/吨 |
| 江苏省 | 16.20元/公斤 | 2163元/吨 | 3015元/吨 |
| 上海市 | 16.20元/公斤 | 2145元/吨 | 3007元/吨 |
| 重庆市 | 16.17元/公斤 | 2352元/吨 | 3381元/吨 |
| 浙江省 | 16.16元/公斤 | 2529元/吨 | 2997元/吨 |
| 山东省 | 16.11元/公斤 | 2149元/吨 | 3068元/吨 |
| 湖北省 | 15.91元/公斤 | 2497元/吨 | 3084元/吨 |
| 宁夏 | 15.88元/公斤 | 2165元/吨 | 3034元/吨 |
| 江西省 | 15.85元/公斤 | 2626元/吨 | 3068元/吨 |
| 河南省 | 15.79元/公斤 | 2184元/吨 | 3069元/吨 |
| 云南省 | 15.73元/公斤 | 2322元/吨 | 3173元/吨 |
| 河北省 | 15.66元/公斤 | 2241元/吨 | 3057元/吨 |
| 北京市 | 15.62元/公斤 | 2538元/吨 | 3052元/吨 |
| 天津市 | 15.59元/公斤 | 2143元/吨 | 3140元/吨 |
| 贵州省 | 15.56元/公斤 | 2244元/吨 | 3181元/吨 |
| 山西省 | 15.55元/公斤 | 2263元/吨 | 3086元/吨 |
| 甘肃省 | 15.47元/公斤 | 1838元/吨 | 3056元/吨 |
| 广西 | 15.44元/公斤 | 1858元/吨 | 3064元/吨 |
| 陕西省 | 15.37元/公斤 | 2049元/吨 | 3115元/吨 |
| 辽宁省 | 15.35元/公斤 | 2088元/吨 | 3043元/吨 |
| 黑龙江省 | 15.32元/公斤 | 2095元/吨 | 3183元/吨 |
| 吉林省 | 15.32元/公斤 | 2161元/吨 | 3135元/吨 |
| 内蒙古 | 15.30元/公斤 | 2061元/吨 | 3079元/吨 |
| 新疆 | 14.74元/公斤 | 1800元/吨 | 3398元/吨 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复