| 省份 | 城市 | 11月27日(元/斤) | 较昨日涨跌 | 11月26日(元/斤) |
| 辽宁 | 抚顺 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 沈阳 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 辽阳 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 大连 | 3.87 | 0.00 | 3.87 |
| 盘锦 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 锦州 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 鞍山 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 铁岭 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 河南 | 新乡 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 漯河 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| 商丘 | 3.87 | 0.00 | 3.87 |
| 开封 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 鹤壁 | 3.87 | 0.00 | 3.87 |
| 南阳 | 3.82 | 0.00 | 3.82 |
| 焦作 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 洛阳 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 周口 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 河北 | 沧州 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 廊坊 | 3.88 | 0.00 | 3.88 |
| 保定 | 3.88 | 0.00 | 3.88 |
| 石家庄 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 唐山 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| 江苏 | 宿迁 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 徐州 | 3.87 | 0.02 | 3.85 |
| 南通 | 4.35 | 0.10 | 4.25 |
| 淮安 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 盐城 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 浙江 | 金华 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| 山东 | 临沂 | 3.87 | 0.02 | 3.85 |
| 滨州 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 泰安 | 3.87 | 0.00 | 3.87 |
| 德州 | 3.87 | 0.00 | 3.87 |
| 枣庄 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 潍坊 | 3.87 | 0.00 | 3.87 |
| 烟台 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 菏泽 | 3.88 | 0.00 | 3.88 |
| 青岛 | 3.87 | 0.02 | 3.85 |
| 济宁 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
| 淮北 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 阜阳 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 淮南 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 吉林 | 长春 | 3.83 | 0.00 | 3.83 |
| 吉林 | 3.83 | 0.00 | 3.83 |
| 德惠 | 3.83 | 0.00 | 3.83 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
| 全国均价 | 3.89 | 0.01 | 3.88 |
发表评论 取消回复