今日鸡蛋价格稳中有跌。市场供应稳定,需求端双十一后电商平台走货变慢,下游市场消费节奏不快,终端走货整体一般。预计短期鸡蛋价格或震荡运行。今日主产区山东鸡蛋均价9.06元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价8.76元/公斤,较昨日下跌0.09;广东鸡蛋均价9.60元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价9.40元/公斤,较昨日下跌0.18。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:


2024年11月13日中国鸡蛋日收购均价统计
省份采价点今日均价昨日均价涨跌单位
辽宁省鞍山4.67 4.77 -2.10%元/斤
大连4.38 4.47 -2.01%元/斤
本溪4.52 4.62 -2.16%元/斤
朝阳4.37 4.46 -2.02%元/斤
锦州4.41 4.51 -2.22%元/斤
北镇4.40 4.50 -2.22%元/斤
沈阳4.60 4.70 -2.13%元/斤
抚顺4.45 4.55 -2.20%元/斤
吉林省长春4.52 4.52 0.00%元/斤
四平4.52 4.52 0.00%元/斤
通化4.52 4.52 0.00%元/斤
辽源4.52 4.52 0.00%元/斤
吉林4.52 4.52 0.00%元/斤
黑龙江省绥化4.45 4.55 -2.20%元/斤
伊春4.45 4.55 -2.20%元/斤
大庆4.45 4.55 -2.20%元/斤
牡丹江4.45 4.55 -2.20%元/斤
双鸭山4.45 4.55 -2.20%元/斤
哈尔滨4.46 4.56 -2.19%元/斤
北京市大兴4.70 4.79 -1.88%元/斤
大洋路4.70 4.79 -1.88%元/斤
回龙观4.70 4.79 -1.88%元/斤
天津市天津4.37 4.46 -2.02%元/斤
河北省邢台4.22 4.22 0.00%元/斤
衡水4.14 4.19 -1.19%元/斤
唐山4.37 4.46 -2.02%元/斤
邯郸4.21 4.21 0.00%元/斤
张家口4.51 4.61 -2.17%元/斤
保定4.49 4.49 0.00%元/斤
沧州4.50 4.55 -1.10%元/斤
承德4.48 4.57 -1.97%元/斤
秦皇岛4.48 4.48 0.00%元/斤
石家庄4.42 4.51 -2.00%元/斤
山西省太原4.55 4.55 0.00%元/斤
长治4.55 4.55 0.00%元/斤
晋城4.55 4.55 0.00%元/斤
晋中4.55 4.55 0.00%元/斤
吕梁4.55 4.55 0.00%元/斤
忻州4.55 4.55 0.00%元/斤
运城4.55 4.55 0.00%元/斤
大同4.55 4.55 0.00%元/斤
临汾4.55 4.55 0.00%元/斤
内蒙古自治区赤峰市4.41 4.50 -2.00%元/斤
通辽市4.41 4.50 -2.00%元/斤
山东省济南4.49 4.49 0.00%元/斤
德州4.45 4.45 0.00%元/斤
滨州4.46 4.46 0.00%元/斤
莱芜4.43 4.43 0.00%元/斤
潍坊4.62 4.62 0.00%元/斤
菏泽4.45 4.45 0.00%元/斤
临沂4.55 4.55 0.00%元/斤
济宁4.50 4.50 0.00%元/斤
青岛4.55 4.55 0.00%元/斤
烟台4.65 4.65 0.00%元/斤
日照4.52 4.52 0.00%元/斤
威海4.61 4.61 0.00%元/斤
莱阳4.61 4.61 0.00%元/斤
上海市浦东4.71 4.71 0.00%元/斤
浦西4.71 4.71 0.00%元/斤
江苏省徐州4.45 4.55 -2.20%元/斤
淮安4.45 4.55 -2.20%元/斤
盐城4.47 4.47 0.00%元/斤
宿迁4.43 4.53 -2.21%元/斤
泰州4.63 4.63 0.00%元/斤
无锡4.75 4.75 0.00%元/斤
南通4.56 4.56 0.00%元/斤
南京4.80 4.80 0.00%元/斤
连云港4.52 4.52 0.00%元/斤
海安4.64 4.64 0.00%元/斤
安徽省巢湖4.46 4.46 0.00%元/斤
阜阳4.46 4.46 0.00%元/斤
宣城4.46 4.46 0.00%元/斤
宿州4.46 4.46 0.00%元/斤
淮北4.48 4.48 0.00%元/斤
福建省福州4.95 4.95 0.00%元/斤
泉州4.95 4.95 0.00%元/斤
莆田4.96 4.96 0.00%元/斤
浙江省湖州市5.35 5.35 0.00%元/斤
温州市5.35 5.35 0.00%元/斤
嘉兴市5.35 5.35 0.00%元/斤
杭州市5.35 5.35 0.00%元/斤
河南省周口4.46 4.46 0.00%元/斤
南阳4.51 4.51 0.00%元/斤
鹤壁4.46 4.46 0.00%元/斤
焦作4.46 4.46 0.00%元/斤
郑州4.53 4.53 0.00%元/斤
许昌4.46 4.46 0.00%元/斤
新乡4.46 4.46 0.00%元/斤
商丘4.46 4.46 0.00%元/斤
安阳4.46 4.46 0.00%元/斤
洛阳4.45 4.45 0.00%元/斤
信阳4.46 4.46 0.00%元/斤
漯河4.51 4.51 0.00%元/斤
濮阳4.46 4.46 0.00%元/斤
邓州4.46 4.46 0.00%元/斤
巩义4.51 4.51 0.00%元/斤
湖北省京山4.54 4.54 0.00%元/斤
新洲4.54 4.54 0.00%元/斤
孝感4.54 4.54 0.00%元/斤
应城4.54 4.54 0.00%元/斤
麻城4.54 4.54 0.00%元/斤
石首4.54 4.54 0.00%元/斤
武汉4.54 4.54 0.00%元/斤
黄冈4.54 4.54 0.00%元/斤
黄石4.54 4.54 0.00%元/斤
荆门4.54 4.54 0.00%元/斤
襄樊4.49 4.49 0.00%元/斤
孝昌4.54 4.54 0.00%元/斤
宜昌4.54 4.54 0.00%元/斤
湖南省 4.96 4.96 0.00%元/斤
常德4.96 4.96 0.00%元/斤
益阳4.96 4.96 0.00%元/斤
岳阳4.96 4.96 0.00%元/斤
张家界4.96 4.96 0.00%元/斤
江西省南昌市4.48 4.48 0.00%元/斤
九江市4.48 4.48 0.00%元/斤
德安市4.47 4.47 0.00%元/斤
广东省广州4.90 4.90 0.00%元/斤
东莞4.80 4.80 0.00%元/斤
江门4.70 4.70 0.00%元/斤
云南省昆明4.68 4.68 0.00%元/斤
大理4.68 4.68 0.00%元/斤
玉溪4.68 4.68 0.00%元/斤
重庆市重庆4.80 4.80 0.00%元/斤
四川省成都市4.62 4.62 0.00%元/斤
达州市4.57 4.57 0.00%元/斤
自贡市4.57 4.57 0.00%元/斤
陕西省宝鸡4.46 4.46 0.00%元/斤
洛南4.46 4.46 0.00%元/斤
渭南4.46 4.46 0.00%元/斤
咸阳4.46 4.46 0.00%元/斤
西安4.46 4.46 0.00%元/斤
甘肃省白银4.70 4.80 -2.08%元/斤
平凉4.70 4.80 -2.08%元/斤
武威4.70 4.80 -2.08%元/斤
临夏4.66 4.76 -2.10%元/斤
兰州4.70 4.80 -2.08%元/斤
宁夏自治区中卫市4.50 4.50 0.00%元/斤
银川市4.50 4.50 0.00%元/斤
新疆自治区伊宁市4.50 4.50 0.00%元/斤
石河子市4.35 4.35 0.00%元/斤
库尔勒市4.35 4.35 0.00%元/斤
全国4.57 4.59 -0.49%元/斤


点赞(0) 打赏

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论
返回
顶部