| 地区 | 类型 | 价格 | 涨跌 | ||
| 东北 | 吉林 | 长春 | 43%CP | 3180 | 0 |
| 辽宁 | 大连 | 43%CP | 3080 | 0 | |
| 营口 | 43%CP | 3080 | 0 | ||
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 43%CP | 3160 | 0 | |
| 华北 | 山东 | 青岛 | 43%CP | 3040 | 0 |
| 日照 | 43%CP | 3000 | 0 | ||
| 天津 | 天津 | 43%CP | 3020 | 0 | |
| 河北 | 秦皇岛 | 43%CP | 3020 | 0 | |
| 华东 | 江苏 | 张家港 | 43%CP | 2980 | 0 |
| 连云港 | 43%CP | 3040 | 0 | ||
| 泰州 | 43%CP | 2980 | 0 | ||
| 浙江 | 舟山 | 43%CP | 2970 | 0 | |
| 宁波 | 43%CP | 2970 | 0 | ||
| 中西部 | 河南 | 郑州 | 43%CP | 3050 | 0 |
| 周口 | 43%CP | 3000 | 0 | ||
| 四川 | 广汉 | 43%CP | 3140 | 0 | |
| 湖北 | 武汉 | 43%CP | 3050 | 0 | |
| 陕西 | 西安 | 43%CP | 3130 | 0 | |
| 华南 | 广东 | 东莞 | 43%CP | 3000 | 0 |
| 广西 | 防城港 | 43%CP | 3000 | 0 | |
发表评论 取消回复