| 企业名称 | 2024/11/19 | 2024/11/20 | 涨跌 |
| 京粮龙江 | 1970 | 1970 | 0 |
| 青冈龙凤 | 1980 | 1980 | 0 |
| 嘉吉生化 | 1980 | 1980 | 0 |
| 吉林燃料乙醇 | 1900 | 1900 | 0 |
| 中粮公主岭 | 1930 | 1930 | 0 |
| 中粮榆树 | 1900 | 1900 | 0 |
| 国投铁岭 | 2000 | 2000 | 0 |
| 辽宁益海嘉里 | 2010 | 2010 | 0 |
| 通辽梅花 | 2020 | 2020 | 0 |
| 内蒙古伊品 | 2015 | 2015 | 0 |
| 潍坊英轩实业 | 2280 | 2280 | 0 |
| 寿光金玉米 | 2146 | 2116 | -30 |
| 诸城兴贸 | 2202 | 2192 | -10 |
| 德州福洋 | 2060 | 2060 | 0 |
| 潍坊盛泰 | 2114 | 2090 | -24 |
| 山东西王 | 2300 | 2300 | 0 |
| 沂水大地 | 2190 | 2180 | -10 |
| 临清金玉米 | 2050 | 2024 | -26 |
| 恒仁工贸 | 2180 | 2170 | -10 |
| 骊骅淀粉 | 2120 | 2120 | 0 |
| 玉锋淀粉 | 2070 | 2030 | -40 |
| 德瑞淀粉 | 2060 | 2060 | 0 |
| 宝鸡阜丰 | 2110 | 2110 | 0 |
发表评论 取消回复