全国各省市白条肉价格行情表2024年11月06日(单位:元/公斤)
| 省市 | 2024-11-06 | 2024-10-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|
| 辽宁 | 25.35 | 26.03 | -0.12 | -0.68 |
| 黑龙江 | 26.10 | 26.74 | -0.19 | -0.64 |
| 吉林 | 25.02 | 25.43 | -0.2 | -0.41 |
| 北京 | 21.16 | 20.94 | -0.01 | 0.22 |
| 天津 | 25.52 | 25.33 | 0.46 | 0.19 |
| 山西 | 26.14 | 26.56 | -0.19 | -0.42 |
| 河北 | 24.57 | 25.67 | 0.1 | -1.1 |
| 内蒙古 | 25.98 | 27.71 | -0.18 | -1.73 |
| 新疆 | 23.09 | 23.19 | -0.2 | -0.1 |
| 陕西 | 23.33 | 24.09 | 0.01 | -0.76 |
| 甘肃 | 25.03 | 25.20 | 0.03 | -0.17 |
| 青海 | 24.87 | 25.20 | -0.11 | -0.33 |
| 宁夏 | 26.00 | 29.02 | -0.2 | -3.02 |
| 河南 | 26.45 | 26.96 | -0.18 | -0.51 |
| 湖南 | 26.33 | 27.61 | -0.16 | -1.28 |
| 湖北 | 23.76 | 24.27 | -0.01 | -0.51 |
| 江西 | 24.18 | 26.90 | 0.09 | -2.72 |
| 安徽 | 26.97 | 28.31 | -0.25 | -1.34 |
| 山东 | 26.51 | 27.76 | -0.7 | -1.25 |
| 浙江 | 24.06 | 26.07 | -0.04 | -2.01 |
| 福建 | 25.62 | 26.74 | 0.02 | -1.12 |
| 江苏 | 24.84 | 25.82 | -0.01 | -0.98 |
| 上海 | 21.12 | 21.66 | -0.19 | -0.54 |
| 广西 | 22.32 | 24.22 | -0.04 | -1.9 |
| 广东 | 26.07 | 26.76 | -0.06 | -0.69 |
| 海南 | 21.13 | 21.27 | 0.02 | -0.14 |
| 四川 | 22.83 | 24.45 | -0.14 | -1.62 |
| 贵州 | 26.13 | 25.09 | 0.01 | 1.04 |
| 云南 | 25.24 | 25.50 | -0.13 | -0.26 |
| 重庆 | 26.94 | 27.89 | -0.06 | -0.95 |
| 西藏 | 26.10 | 28.19 | 0.11 | -2.09 |
发表评论 取消回复