全国各省市白条肉价格行情表2024年10月25日(单位:元/公斤)
省市 | 2024-10-25 | 2024-09-25 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 25.45 | 26.74 | 0.3 | -1.29 |
黑龙江 | 27.20 | 27.53 | -0.01 | -0.33 |
吉林 | 25.33 | 25.96 | -0.03 | -0.63 |
北京 | 21.62 | 22.71 | 0.03 | -1.09 |
天津 | 25.74 | 28.37 | -1.74 | -2.63 |
山西 | 25.99 | 27.52 | 0.03 | -1.53 |
河北 | 25.06 | 25.70 | -0.02 | -0.64 |
内蒙古 | 26.91 | 28.67 | -0.01 | -1.76 |
新疆 | 23.85 | 25.37 | 0.2 | -1.52 |
陕西 | 23.48 | 25.61 | 0.09 | -2.13 |
甘肃 | 25.16 | 25.00 | -0.13 | 0.16 |
青海 | 24.96 | 24.86 | 0.05 | 0.1 |
宁夏 | 27.14 | 30.27 | 0.14 | -3.13 |
河南 | 26.60 | 28.08 | -0.36 | -1.48 |
湖南 | 26.31 | 26.93 | 0.06 | -0.62 |
湖北 | 23.84 | 24.54 | -0.02 | -0.7 |
江西 | 24.20 | 26.86 | 0.02 | -2.66 |
安徽 | 27.56 | 29.04 | -0.01 | -1.48 |
山东 | 27.46 | 29.05 | 0.02 | -1.59 |
浙江 | 24.54 | 26.92 | -0.24 | -2.38 |
福建 | 25.59 | 27.83 | 0.01 | -2.24 |
江苏 | 25.32 | 27.06 | -0.08 | -1.74 |
上海 | 21.91 | 24.26 | -0.03 | -2.35 |
广西 | 22.73 | 24.90 | -0.08 | -2.17 |
广东 | 26.45 | 27.15 | -0.08 | -0.7 |
海南 | 21.10 | 22.43 | -0.11 | -1.33 |
四川 | 23.67 | 25.27 | -0.04 | -1.6 |
贵州 | 26.09 | 24.53 | -0.01 | 1.56 |
云南 | 25.65 | 25.80 | 0.03 | -0.15 |
重庆 | 27.66 | 27.85 | 0.1 | -0.19 |
西藏 | 25.90 | 29.31 | -0.18 | -3.41 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复