全国各省市白条肉价格行情表2024年10月23日(单位:元/公斤)
省市 | 2024-10-23 | 2024-09-23 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 25.26 | 26.93 | 0.11 | -1.67 |
黑龙江 | 27.22 | 27.80 | 0.03 | -0.58 |
吉林 | 25.29 | 25.86 | -0.08 | -0.57 |
北京 | 21.89 | 23.07 | 0.47 | -1.18 |
天津 | 25.80 | 26.06 | -1.31 | -0.26 |
山西 | 25.81 | 27.94 | -0.26 | -2.13 |
河北 | 25.11 | 25.76 | -0.09 | -0.65 |
内蒙古 | 26.90 | 28.81 | -0.11 | -1.91 |
新疆 | 23.95 | 25.37 | 0.52 | -1.42 |
陕西 | 23.46 | 25.61 | -0.04 | -2.15 |
甘肃 | 25.16 | 25.00 | -0.16 | 0.16 |
青海 | 24.88 | 24.84 | 0.19 | 0.04 |
宁夏 | 27.15 | 30.60 | 0.15 | -3.45 |
河南 | 26.63 | 27.97 | 0.03 | -1.34 |
湖南 | 26.37 | 27.03 | 0.04 | -0.66 |
湖北 | 23.88 | 24.51 | -0.02 | -0.63 |
江西 | 24.23 | 27.12 | -0.05 | -2.89 |
安徽 | 27.43 | 29.07 | -0.15 | -1.64 |
山东 | 27.22 | 29.25 | 0.12 | -2.03 |
浙江 | 24.60 | 27.16 | -0.06 | -2.56 |
福建 | 25.61 | 28.08 | -0.02 | -2.47 |
江苏 | 25.33 | 27.25 | 0.14 | -1.92 |
上海 | 22.04 | 24.57 | -0.16 | -2.53 |
广西 | 22.74 | 24.98 | -0.04 | -2.24 |
广东 | 26.51 | 27.32 | -0.07 | -0.81 |
海南 | 21.09 | 22.33 | 0.03 | -1.24 |
四川 | 23.60 | 25.35 | -0.04 | -1.75 |
贵州 | 25.90 | 24.42 | -0.2 | 1.48 |
云南 | 25.64 | 25.82 | -0.12 | -0.18 |
重庆 | 27.60 | 27.94 | 0.03 | -0.34 |
西藏 | 25.90 | 29.70 | -0.23 | -3.8 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复