全国各省市白条肉价格行情表2024年10月22日(单位:元/公斤)
省市 | 2024-10-22 | 2024-09-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 25.15 | 27.14 | -0.15 | -1.99 |
黑龙江 | 27.19 | 27.83 | -0.01 | -0.64 |
吉林 | 25.37 | 25.78 | -0.12 | -0.41 |
北京 | 21.42 | 23.52 | 0.08 | -2.1 |
天津 | 27.11 | 28.71 | 0.24 | -1.6 |
山西 | 26.07 | 27.91 | -0.14 | -1.84 |
河北 | 25.20 | 25.82 | -0.12 | -0.62 |
内蒙古 | 27.01 | 28.93 | -0.07 | -1.92 |
新疆 | 23.43 | 25.32 | 0.17 | -1.89 |
陕西 | 23.50 | 25.87 | 0.09 | -2.37 |
甘肃 | 25.32 | 25.10 | 0.16 | 0.22 |
青海 | 24.69 | 24.68 | -0.2 | 0.01 |
宁夏 | 27.00 | 30.80 | -0.09 | -3.8 |
河南 | 26.60 | 28.14 | -0.12 | -1.54 |
湖南 | 26.33 | 27.13 | 0.01 | -0.8 |
湖北 | 23.90 | 24.52 | -0.02 | -0.62 |
江西 | 24.28 | 27.27 | 0.13 | -2.99 |
安徽 | 27.58 | 28.92 | -0.02 | -1.34 |
山东 | 27.10 | 29.41 | -0.01 | -2.31 |
浙江 | 24.66 | 27.26 | -0.04 | -2.6 |
福建 | 25.63 | 28.23 | -0.03 | -2.6 |
江苏 | 25.19 | 27.31 | -0.1 | -2.12 |
上海 | 22.20 | 24.78 | -0.17 | -2.58 |
广西 | 22.78 | 25.07 | -0.05 | -2.29 |
广东 | 26.58 | 27.40 | 0.07 | -0.82 |
海南 | 21.06 | 22.39 | 0.03 | -1.33 |
四川 | 23.64 | 25.43 | 0.15 | -1.79 |
贵州 | 26.10 | 24.30 | 0.01 | 1.8 |
云南 | 25.76 | 25.84 | 0.12 | -0.08 |
重庆 | 27.57 | 27.98 | 0.05 | -0.41 |
西藏 | 26.13 | 29.90 | 0.13 | -3.77 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复