全国各省市白条肉价格行情表2024年10月21日(单位:元/公斤)
省市 | 2024-10-21 | 2024-09-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 25.30 | 27.17 | 0.04 | -1.87 |
黑龙江 | 27.20 | 28.25 | -0.01 | -1.05 |
吉林 | 25.49 | 26.07 | -0.27 | -0.58 |
北京 | 21.34 | 23.52 | -0.23 | -2.18 |
天津 | 26.87 | 28.14 | 1 | -1.27 |
山西 | 26.21 | 27.94 | -0.07 | -1.73 |
河北 | 25.32 | 26.45 | 0.16 | -1.13 |
内蒙古 | 27.08 | 28.96 | 0.04 | -1.88 |
新疆 | 23.26 | 25.24 | 0.46 | -1.98 |
陕西 | 23.41 | 25.79 | -0.01 | -2.38 |
甘肃 | 25.16 | 25.20 | 0.25 | -0.04 |
青海 | 24.89 | 24.68 | -0.14 | 0.21 |
宁夏 | 27.09 | 31.00 | 0.09 | -3.91 |
河南 | 26.72 | 28.19 | -0.18 | -1.47 |
湖南 | 26.32 | 27.09 | -0.26 | -0.77 |
湖北 | 23.92 | 24.52 | -0.02 | -0.6 |
江西 | 24.15 | 27.27 | -0.58 | -3.12 |
安徽 | 27.60 | 28.78 | -0.01 | -1.18 |
山东 | 27.11 | 29.49 | 0.01 | -2.38 |
浙江 | 24.70 | 27.26 | -0.04 | -2.56 |
福建 | 25.66 | 28.38 | -0.03 | -2.72 |
江苏 | 25.29 | 27.35 | -0.09 | -2.06 |
上海 | 22.37 | 24.78 | -0.15 | -2.41 |
广西 | 22.83 | 25.19 | -0.04 | -2.36 |
广东 | 26.51 | 27.52 | -0.17 | -1.01 |
海南 | 21.03 | 22.48 | 0.03 | -1.45 |
四川 | 23.49 | 25.49 | -0.2 | -2 |
贵州 | 26.09 | 24.18 | 0.09 | 1.91 |
云南 | 25.64 | 25.94 | -0.04 | -0.3 |
重庆 | 27.52 | 27.99 | 0.05 | -0.47 |
西藏 | 26.00 | 29.80 | -0.1 | -3.8 |
【版权声明】来源:猪好多平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复