| 省份 | 城市 | 10月16日(元/斤) | 较昨日涨跌 | 10月15日(元/斤) |
| 辽宁 | 抚顺 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 沈阳 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 辽阳 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 大连 | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
| 盘锦 | 3.67 | -0.03 | 3.70 |
| 锦州 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| 鞍山 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| 铁岭 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 河南 | 新乡 | 3.63 | 0.00 | 3.63 |
| 漯河 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
| 商丘 | 3.73 | 0.00 | 3.73 |
| 开封 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
| 鹤壁 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 南阳 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
| 焦作 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 洛阳 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 周口 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
| 河北 | 沧州 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 廊坊 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 保定 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| 石家庄 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 唐山 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 江苏 | 宿迁 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
| 徐州 | 3.65 | -0.02 | 3.67 |
| 南通 | 4.45 | -0.10 | 4.55 |
| 淮安 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 盐城 | 4.25 | 0.00 | 4.25 |
| 浙江 | 金华 | 4.50 | -0.20 | 4.70 |
| 山东 | 临沂 | 3.62 | -0.03 | 3.65 |
| 滨州 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
| 泰安 | 3.65 | -0.02 | 3.67 |
| 德州 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| 枣庄 | 3.65 | -0.02 | 3.67 |
| 潍坊 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
| 烟台 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
| 菏泽 | 3.67 | -0.03 | 3.70 |
| 青岛 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| 济宁 | 3.65 | -0.02 | 3.67 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 淮北 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 阜阳 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 淮南 | 3.72 | 0.00 | 3.72 |
| 吉林 | 长春 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| 吉林 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| 德惠 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
| 全国均价 | 3.73 | -0.01 | 3.74 |
发表评论 取消回复