8月9日,生猪出栏价较昨日再呈上涨态势!
全国猪价均价10.34元/斤,较昨日上涨0.02元/斤,涨幅0.24%,猪粮比8.21。
上涨地区20个,下跌地区7个,持平地区4个。
全国生猪收购最低价为新疆/吉林,价格为9.7元/斤;最高价为广东,价格为11.5元/斤。
原料行情
玉米均价2505元/吨,较昨日下跌14元/吨,跌幅0.57%;
豆粕均价3266元/吨,较昨日下跌184元/吨,跌幅5.35%。
| 今日最新猪价(三行播报 仅供参考) | |||
| 区域 | 8月9日 | 元/斤 | |
| 省市 | 价格 | 平均 | 较昨日 |
| 上海 | 10.5~10.9 | 10.70 | 0.15 |
| 山东 | 9.9~10.3 | 10.10 | 0.10 |
| 安徽 | 10.2~10.5 | 10.35 | 0.15 |
| 浙江 | 10.5~10.9 | 10.70 | 0.15 |
| 江苏 | 10.2~10.6 | 10.40 | 0.05 |
| 福建 | 11.0~11.4 | 11.20 | 0.00 |
| 江西 | 10.8~10.9 | 10.85 | 0.05 |
| 湖北 | 10.3~10.6 | 10.45 | 0.05 |
| 河南 | 9.9~10.3 | 10.10 | 0.10 |
| 湖南 | 10.5~10.7 | 10.60 | -0.15 |
| 广东 | 11.1~11.5 | 11.30 | -0.10 |
| 广西 | 10.4~10.7 | 10.55 | -0.10 |
| 海南 | 10.5~10.7 | 10.60 | 0.00 |
| 北京 | 10.0~10.3 | 10.15 | 0.05 |
| 天津 | 10.0~10.3 | 10.15 | 0.05 |
| 山西 | 9.8~10.4 | 10.10 | 0.05 |
| 河北 | 9.9~10.3 | 10.10 | 0.10 |
| 黑龙江 | 9.8~10.0 | 9.90 | 0.05 |
| 吉林 | 9.7~10.0 | 9.85 | 0.10 |
| 辽宁 | 9.8~10.0 | 9.90 | 0.05 |
| 陕西 | 10.0~10.2 | 10.10 | -0.05 |
| 甘肃 | 9.8~10.2 | 10.00 | 0.05 |
| 新疆 | 9.7~10.0 | 9.85 | 0.00 |
| 内蒙古 | 9.8~10.5 | 10.15 | 0.05 |
| 重庆 | 10.3~10.6 | 10.45 | 0.00 |
| 四川 | 10.3~10.5 | 10.40 | -0.05 |
| 云南 | 10.1~10.4 | 10.25 | -0.15 |
| 贵州 | 10.3~10.5 | 10.40 | -0.05 |
| 均价 | 20.69 | 10.34 | 0.02 |
| 猪粮比 | 8.21 | ||
【版权声明】来源:今日头条平台。文章资料来源于互联网,由西南区整理发布,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考学习,用药请遵循医嘱,不构成任何投资建议。如有侵犯原作者权益,请在评论区留言联系我们删除。
发表评论 取消回复