| 正大猪博士app05月23日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 16.07 | +0.25 | +0.75 |
| 东北 | 吉林 | 16.00 | -0.02 | +0.69 |
| 辽宁 | 16.15 | -0.02 | +0.80 | |
| 黑龙江 | 16.20 | +0.03 | +0.85 | |
| 华东 | 上海 | 16.30 | +0.25 | +0.46 |
| 安徽 | 16.30 | -0.13 | +0.68 | |
| 山东 | 16.48 | -0.09 | +8.62 | |
| 江苏 | 16.33 | -0.24 | +0.45 | |
| 浙江 | 16.26 | -0.30 | +0.38 | |
| 福建 | 16.31 | -0.07 | +0.50 | |
| 华中 | 江西 | 16.20 | +0.02 | +0.79 |
| 河南 | 16.25 | +0.09 | +0.78 | |
| 湖北 | 15.97 | -0.15 | +0.53 | |
| 湖南 | 16.06 | +0.08 | +0.95 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.50 | +0.17 | +0.74 |
| 北京 | 16.28 | +0.07 | +0.67 | |
| 天津 | 16.32 | +0.26 | +0.70 | |
| 山西 | 16.13 | +0.05 | +0.93 | |
| 河北 | 16.34 | +0.09 | +0.66 | |
| 华南 | 广东 | 16.41 | +0.15 | +0.54 |
| 广西 | 15.83 | +0.39 | +0.80 | |
| 海南 | 19.95 | +0.37 | +1.16 | |
| 西北 | 宁夏 | 15.95 | +0.19 | +1.11 |
| 新疆 | 15.09 | +0.28 | +1.00 | |
| 甘肃 | 15.99 | +0.18 | +1.11 | |
| 陕西 | 16.21 | +0.05 | +0.78 | |
| 青海 | 16.44 | +0.22 | +0.78 | |
| 西南 | 云南 | 15.37 | +0.09 | +0.65 |
| 四川 | 15.76 | -0.18 | +0.65 | |
| 西藏 | 16.60 | +0.20 | +0.80 | |
| 贵州 | 15.59 | +0.39 | +0.78 | |
| 重庆 | 15.91 | -0.03 | +0.79 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复