| 正大猪博士app05月22日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.82 | 0 | +0.63 |
| 东北 | 吉林 | 15.82 | -0.12 | +0.56 |
| 辽宁 | 15.80 | -0.07 | +0.52 | |
| 黑龙江 | 16.00 | +0.02 | +0.92 | |
| 华东 | 上海 | 16.05 | +0.35 | +0.40 |
| 安徽 | 16.04 | -0.13 | +0.34 | |
| 山东 | 16.14 | -0.13 | +0.42 | |
| 江苏 | 16.00 | -0.11 | +0.17 | |
| 浙江 | 16.05 | -0.33 | +0.29 | |
| 福建 | 15.98 | -0.12 | +0.21 | |
| 华中 | 江西 | 16.00 | +0.06 | +0.58 |
| 河南 | 15.96 | +0.09 | +0.52 | |
| 湖北 | 15.79 | -0.05 | +0.39 | |
| 湖南 | 15.85 | +0.20 | +0.69 | |
| 华北 | 内蒙古 | 16.33 | 0 | +0.68 |
| 北京 | 16.21 | +0.01 | +0.69 | |
| 天津 | 16.06 | -0.34 | +0.62 | |
| 山西 | 15.77 | +0.05 | +0.54 | |
| 河北 | 16.13 | +0.16 | +0.50 | |
| 华南 | 广东 | 16.22 | +0.22 | +0.37 |
| 广西 | 15.44 | +0.01 | +0.42 | |
| 海南 | 19.58 | 0 | +0.89 | |
| 西北 | 宁夏 | 15.76 | 0 | +0.98 |
| 新疆 | 14.81 | -0.09 | +0.91 | |
| 甘肃 | 15.81 | +0.37 | +1.10 | |
| 陕西 | 16.01 | +0.09 | +0.61 | |
| 青海 | 16.22 | 0 | +0.61 | |
| 西南 | 云南 | 15.28 | -0.69 | +0.50 |
| 四川 | 15.58 | -0.17 | +0.50 | |
| 西藏 | 16.40 | 0 | +0.60 | |
| 贵州 | 15.20 | +0.01 | +0.39 | |
| 重庆 | 15.53 | -0.23 | +0.51 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复