| 正大猪博士app05月18日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.44 | +0.06 | +0.41 |
| 东北 | 吉林 | 15.36 | -0.07 | +0.52 |
| 辽宁 | 15.37 | +0.04 | +0.46 | |
| 黑龙江 | 15.40 | -0.12 | +0.64 | |
| 华东 | 上海 | 15.93 | +0.06 | +0.42 |
| 安徽 | 15.70 | -0.06 | -0.07 | |
| 山东 | 15.76 | -0.11 | +0.34 | |
| 江苏 | 15.81 | -0.06 | -0.04 | |
| 浙江 | 15.95 | +0.14 | +0.21 | |
| 福建 | 15.78 | -0.03 | +0.13 | |
| 华中 | 江西 | 15.59 | +0.09 | +0.41 |
| 河南 | 15.56 | +0.13 | +0.18 | |
| 湖北 | 15.40 | -0.02 | +0.16 | |
| 湖南 | 15.28 | +0.18 | +0.33 | |
| 华北 | 内蒙古 | 15.95 | +0.14 | +0.69 |
| 北京 | 15.83 | +0.18 | +0.74 | |
| 天津 | 15.82 | +0.21 | +0.69 | |
| 山西 | 15.55 | +0.24 | +0.39 | |
| 河北 | 15.74 | +0.12 | +0.30 | |
| 华南 | 广东 | 16.00 | +0.13 | +0.56 |
| 广西 | 15.22 | -0.02 | +0.40 | |
| 海南 | 19.03 | +0.17 | +0.54 | |
| 西北 | 宁夏 | 15.39 | +0.29 | +0.80 |
| 新疆 | 14.41 | +0.02 | +0.60 | |
| 甘肃 | 15.32 | +0.27 | +0.66 | |
| 陕西 | 15.60 | -0.14 | +0.32 | |
| 青海 | 15.87 | +0.13 | +0.44 | |
| 西南 | 云南 | 14.78 | +0.02 | +0.18 |
| 四川 | 15.09 | -0.07 | +0.21 | |
| 西藏 | 16.00 | +0.20 | +0.40 | |
| 贵州 | 14.79 | 0 | +0.20 | |
| 重庆 | 15.13 | +0.01 | +0.27 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复