| 正大猪博士app05月08日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.04 | +0.04 | +0.14 |
| 东北 | 吉林 | 14.62 | +0.18 | -0.02 |
| 辽宁 | 14.77 | 0 | +0.08 | |
| 黑龙江 | 14.39 | -0.01 | -0.01 | |
| 华东 | 上海 | 15.52 | +0.01 | +0.06 |
| 安徽 | 15.38 | +0.02 | +0.27 | |
| 山东 | 15.34 | -0.01 | +0.18 | |
| 江苏 | 15.41 | +0.09 | +0.09 | |
| 浙江 | 15.57 | +0.03 | +0.04 | |
| 福建 | 15.58 | -0.01 | -0.01 | |
| 华中 | 江西 | 15.29 | 0 | +0.30 |
| 河南 | 15.20 | +0.03 | +0.20 | |
| 湖北 | 15.01 | -0.01 | +0.19 | |
| 湖南 | 15.07 | +0.01 | +0.19 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.52 | +0.19 | -1.09 |
| 北京 | 15.08 | -0.01 | -0.06 | |
| 天津 | 15.11 | 0 | -0.03 | |
| 山西 | 14.97 | +0.19 | +0.18 | |
| 河北 | 15.18 | +0.18 | +0.18 | |
| 华南 | 广东 | 15.81 | +0.01 | +0.01 |
| 广西 | 14.83 | +0.01 | +0.01 | |
| 海南 | 18.67 | +0.24 | +0.56 | |
| 西北 | 宁夏 | 14.50 | +0.06 | -2.76 |
| 新疆 | 13.80 | 0 | -0.09 | |
| 甘肃 | 14.64 | 0 | -0.01 | |
| 陕西 | 15.03 | +0.02 | +0.20 | |
| 青海 | 15.60 | +0.04 | 0 | |
| 西南 | 云南 | 14.55 | -0.03 | +0.10 |
| 四川 | 14.94 | +0.05 | +0.44 | |
| 西藏 | 15.40 | +0.20 | +0.20 | |
| 贵州 | 14.71 | +0.10 | +0.25 | |
| 重庆 | 14.92 | 0 | +0.58 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复