| 正大猪博士app05月06日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 14.97 | -0.09 | +0.09 |
| 东北 | 吉林 | 14.42 | -0.04 | -0.14 |
| 辽宁 | 14.77 | 0 | +0.19 | |
| 黑龙江 | 14.40 | +0.01 | +0.07 | |
| 华东 | 上海 | 15.50 | -0.07 | +0.03 |
| 安徽 | 15.21 | -0.21 | +0.31 | |
| 山东 | 15.34 | 0 | +0.34 | |
| 江苏 | 15.32 | -0.19 | +0.04 | |
| 浙江 | 15.56 | -0.20 | +0.01 | |
| 福建 | 15.58 | -0.20 | +0.02 | |
| 华中 | 江西 | 15.29 | 0 | +0.39 |
| 河南 | 15.00 | -0.02 | -0.03 | |
| 湖北 | 15.01 | -0.10 | +0.31 | |
| 湖南 | 15.07 | 0 | +0.45 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.20 | -1.60 | -1.20 |
| 北京 | 15.09 | +0.01 | +0.06 | |
| 天津 | 15.11 | -0.02 | +0.04 | |
| 山西 | 14.78 | -0.20 | +0.25 | |
| 河北 | 15.00 | -0.28 | +0.06 | |
| 华南 | 广东 | 15.80 | 0 | +0.37 |
| 广西 | 14.85 | -0.19 | +0.03 | |
| 海南 | 18.38 | -0.21 | +0.54 | |
| 西北 | 宁夏 | 14.41 | -0.22 | -2.75 |
| 新疆 | 13.88 | -0.02 | -0.02 | |
| 甘肃 | 14.64 | +0.11 | -0.07 | |
| 陕西 | 14.83 | -0.39 | +0.06 | |
| 青海 | 15.32 | -0.23 | +0.14 | |
| 西南 | 云南 | 14.55 | +0.01 | +0.10 |
| 四川 | 14.89 | -0.01 | +0.47 | |
| 西藏 | 15.20 | -0.30 | +0.20 | |
| 贵州 | 14.61 | +0.02 | +0.10 | |
| 重庆 | 14.93 | -0.09 | +0.51 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复