| 正大猪博士app04月08日价格监测(元/公斤) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区域 | 类型 | 价格 | 比昨日 | 比上周 |
| 全国 | 全国 | 15.40 | +0.13 | +0.17 |
| 东北 | 吉林 | 15.16 | +0.17 | +0.34 |
| 辽宁 | 15.17 | +0.01 | +0.18 | |
| 黑龙江 | 14.80 | 0 | +0.20 | |
| 华东 | 上海 | 15.91 | +0.21 | +0.26 |
| 安徽 | 15.59 | +0.01 | 0 | |
| 山东 | 15.75 | +0.02 | +0.13 | |
| 江苏 | 15.80 | +0.19 | +0.19 | |
| 浙江 | 16.02 | +0.22 | +0.23 | |
| 福建 | 15.79 | +0.20 | +0.20 | |
| 华中 | 江西 | 15.79 | +0.40 | +0.60 |
| 河南 | 15.40 | +0.02 | -0.01 | |
| 湖北 | 15.40 | +0.01 | +0.09 | |
| 湖南 | 15.45 | +0.27 | +0.28 | |
| 华北 | 内蒙古 | 14.25 | +0.22 | -0.43 |
| 北京 | 15.26 | -0.07 | +0.05 | |
| 天津 | 15.29 | +0.03 | +0.04 | |
| 山西 | 15.27 | -0.11 | +0.07 | |
| 河北 | 15.38 | +0.01 | -0.01 | |
| 华南 | 广东 | 16.20 | +0.19 | +0.02 |
| 广西 | 15.22 | +0.21 | +0.20 | |
| 海南 | 18.53 | +0.18 | +0.25 | |
| 西北 | 宁夏 | 18.32 | +0.27 | +0.41 |
| 新疆 | 14.51 | +0.12 | +0.22 | |
| 甘肃 | 15.05 | 0 | +0.17 | |
| 陕西 | 15.22 | 0 | 0 | |
| 青海 | 16.16 | +0.25 | +0.47 | |
| 西南 | 云南 | 15.06 | +0.50 | +0.33 |
| 四川 | 15.18 | +0.20 | +0.28 | |
| 西藏 | 15.60 | 0 | +0.40 | |
| 贵州 | 15.20 | +0.39 | +0.39 | |
| 重庆 | 15.32 | +0.20 | +0.40 | |
| 查看更多猪价 下载正大猪博士 | ||||
发表评论 取消回复